CaseIH Farmall 30B vs McCormick Intl CT28
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH Farmall 30B und der McCormick Intl CT28 leisten gleich viel: 28 PS.
- Der CaseIH Farmall 30B ist das neuere Modell: Produktionsstart 2012, gegenüber 2007 beim McCormick Intl CT28.
- Der CaseIH Farmall 30B ist schwerer: 1415 kg gegenüber 1199 kg beim McCormick Intl CT28.
- Der McCormick Intl CT28 bietet die höhere Hubkraft: 1188 kg gegenüber 819 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| CaseIH Farmall 30B | McCormick Intl CT28 | |
|---|---|---|
| Leistung | 28 PS | 28 PS |
| Baujahre | 2012–2014 | 2007–2010 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 1.5 L | 1.5 L |
| Gewicht | 1 415 kg | 1 199 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Teillastschaltung | Wendegetriebe |
| Hubkraft | 819 kg | 1 188 kg |
| Radstand | 167 cm | 165 cm |
| Länge | 302 cm | 299 cm |

