CaseIH Steiger 620 vs New Holland T9.700 SmartTrax II
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der CaseIH Steiger 620 und der New Holland T9.700 SmartTrax II leisten gleich viel: 620 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| CaseIH Steiger 620 | New Holland T9.700 SmartTrax II | |
|---|---|---|
| Leistung | 620 PS | 620 PS |
| Baujahre | 2014–2023 | 2014–2024 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Hubraum | 12.9 L | 12.9 L |
| Gewicht | 21 839 kg | — |
| Antrieb | Allradantrieb | — |
| Getriebe | Lastschaltung | Lastschaltung |
| Gänge (vor/zurück) | 16 / 2 | 17 / 2 |
| Hubkraft | 8 900 kg | 8 900 kg |
| Radstand | 391 cm | — |
| Länge | 762 cm | — |
| Kabine | Ja | Ja |

