County 954 vs Kubota M9570
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der County 954 und der Kubota M9570 leisten gleich viel: 95 PS.
- Der Kubota M9570 ist das neuere Modell: Produktionsstart 1984, gegenüber 1965 beim County 954.
- Der Kubota M9570 bietet die höhere Hubkraft: 3499 kg gegenüber 2721 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| County 954 | Kubota M9570 | |
|---|---|---|
| Leistung | 95 PS | 95 PS |
| Baujahre | 1965–1967 | 1984–1988 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Hubraum | 5.4 L | 4.3 L |
| Gewicht | — | 3 119 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | — |
| Gänge (vor/zurück) | 8 / 2 | 16 / 4 |
| Hubkraft | 2 721 kg | 3 499 kg |
| Radstand | — | 243 cm |
| Länge | 403 cm | — |

