County 954 vs Kubota M9570
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El County 954 y el Kubota M9570 desarrollan la misma potencia: 95 CV.
- El Kubota M9570 es el modelo más reciente: su producción comenzó en 1984, frente a 1965 del County 954.
- El Kubota M9570 ofrece mayor capacidad de elevación trasera: 3499 kg frente a 2721 kg.
Comparación completa de especificaciones
| County 954 | Kubota M9570 | |
|---|---|---|
| Potencia | 95 CV | 95 CV |
| Años de producción | 1965–1967 | 1984–1988 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 6 | 4 |
| Cilindrada | 5.4 L | 4.3 L |
| Peso | — | 3 119 kg |
| Tracción | 4WD | 2WD o 4WD |
| Transmisión | Mecánica | — |
| Marchas (del/tras) | 8 / 2 | 16 / 4 |
| Capacidad de elevación | 2 721 kg | 3 499 kg |
| Distancia entre ejes | — | 243 cm |
| Longitud | 403 cm | — |

