Kioti DK1002 vs Massey Ferguson 455 Xtra
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kioti DK1002 und der Massey Ferguson 455 Xtra leisten gleich viel: 100 PS.
- Der Kioti DK1002 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2012, gegenüber 2011 beim Massey Ferguson 455 Xtra.
- Der Massey Ferguson 455 Xtra bietet die höhere Hubkraft: 3800 kg gegenüber 2399 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Kioti DK1002 | Massey Ferguson 455 Xtra | |
|---|---|---|
| Leistung | 100 PS | 100 PS |
| Baujahre | 2012–2022 | 2011–2021 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 4.4 L | 4.4 L |
| Gewicht | — | 4 070 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Synchronisiert | Synchronisiert |
| Gänge (vor/zurück) | — | 12 / 4 |
| Hubkraft | 2 399 kg | 3 800 kg |
| Radstand | 230 cm | 236 cm |
| Länge | 453 cm | 426 cm |
| Kabine | Ja | Ja |

