Kioti PX1052 vs Massey Ferguson 455 Xtra
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Kioti PX1052 und der Massey Ferguson 455 Xtra leisten gleich viel: 100 PS.
- Der Kioti PX1052 ist das neuere Modell: Produktionsstart 2016, gegenüber 2011 beim Massey Ferguson 455 Xtra.
- Der Massey Ferguson 455 Xtra ist schwerer: 4070 kg gegenüber 3630 kg beim Kioti PX1052.
- Der Massey Ferguson 455 Xtra bietet die höhere Hubkraft: 3800 kg gegenüber 2399 kg.
Vollständiger Datenvergleich
| Kioti PX1052 | Massey Ferguson 455 Xtra | |
|---|---|---|
| Leistung | 100 PS | 100 PS |
| Baujahre | 2016+ | 2011–2021 |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Hubraum | 4.4 L | 4.4 L |
| Gewicht | 3 630 kg | 4 070 kg |
| Antrieb | Allradantrieb | Zwei- oder Allradantrieb |
| Getriebe | Wendegetriebe | Synchronisiert |
| Gänge (vor/zurück) | — | 12 / 4 |
| Hubkraft | 2 399 kg | 3 800 kg |
| Radstand | 230 cm | 236 cm |
| Länge | 411 cm | 426 cm |
| Kabine | Ja | Ja |

