County 1454 vs Deutz-Fahr DX 140
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El County 1454 y el Deutz-Fahr DX 140 desarrollan la misma potencia: 145 CV.
- El Deutz-Fahr DX 140 es el modelo más reciente: su producción comenzó en 1978, frente a 1972 del County 1454.
- El County 1454 es más pesado: 5842 kg frente a 5520 kg del Deutz-Fahr DX 140.
- El Deutz-Fahr DX 140 ofrece mayor capacidad de elevación trasera: 5407 kg frente a 2700 kg.
Comparación completa de especificaciones
| County 1454 | Deutz-Fahr DX 140 | |
|---|---|---|
| Potencia | 145 CV | 145 CV |
| Años de producción | 1972–1978 | 1978–1983 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 6.6 L | 6.1 L |
| Peso | 5 842 kg | 5 520 kg |
| Tracción | 4WD | 2WD o 4WD |
| Transmisión | Powershift | — |
| Marchas (del/tras) | 16 / 4 | 24 / 8 |
| Capacidad de elevación | 2 700 kg | 5 407 kg |
| Distancia entre ejes | 205 cm | 283 cm |
| Longitud | 403 cm | 471 cm |
| Cabina | Sí | Sí |

