County 1454 vs Deutz-Fahr DX 140
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De County 1454 en de Deutz-Fahr DX 140 leveren hetzelfde vermogen: 145 pk.
- De Deutz-Fahr DX 140 is het recentere model: productie gestart in 1978, tegenover 1972 voor de County 1454.
- De County 1454 is zwaarder: 5842 kg tegenover 5520 kg voor de Deutz-Fahr DX 140.
- De Deutz-Fahr DX 140 biedt een hoger hefvermogen achter: 5407 kg tegenover 2700 kg.
Volledige specificatievergelijking
| County 1454 | Deutz-Fahr DX 140 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 145 pk | 145 pk |
| Productiejaren | 1972–1978 | 1978–1983 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 6.6 L | 6.1 L |
| Gewicht | 5 842 kg | 5 520 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Powershift | — |
| Versnellingen (v/a) | 16 / 4 | 24 / 8 |
| Hefvermogen | 2 700 kg | 5 407 kg |
| Wielbasis | 205 cm | 283 cm |
| Lengte | 403 cm | 471 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

