
La información de producción del tractor (7305) incluye detalles sobre su fabricación.
| Tractor utilitario compacto |
| Fabricante | Cub Cadet |
|---|---|
| $17,700 (2003 ) | |
| Precio original | $15,975 (2000 ) |
Esta sección resume la información sobre las dimensiones y los neumáticos del tractor.
| Distancia entre ejes | 170 cm |
|---|---|
| Distancia al suelo | 32 cm |
| Altura (ROPS) | 214 cm |
| Longitud | 292 cm |
| Ancho | 137 cm |
| Parte delantera agrícola | 7.2-16 |
|---|---|
| Neumático delantero industrial | 27x8.5-15 |
| Neumático trasero Césped/turf | 41x14-20 |
| Parte trasera agrícola | 12.4-24 |
| Neumático trasero industrial | 15-19.5 |
| Neumático delantero Césped/turf | 27x10.5-15 |
Obtenga las especificaciones del motor y verifique si hay diferentes opciones disponibles.
| Refrigerado por líquido |
| Voltios del motor de arranque | 12 |
|---|---|
| Orden de encendido | 1-3-2 |
| Holgura de la válvula de escape | 0.254 mm |
| Potencia (bruta) | 22.4 kW |
| Potencia del motor de arranque | 1.6 kW |
| Filtro de aire | Seco |
| Precalentamiento | Bujías de precalentamiento |
| Sistema de combustible | Inyección directa |
| Cilindrada | 1.5 L |
| Potencia (neta) | 20.1 kW |
| Capacidad de aceite | 4.7 L |
| Cambio de aceite | 100 h |
| Diámetro/Carrera | 84 x 90 mm |
| RPM en Ralentí | 970-2980 |
| Capacidad de refrigerante | 6.3 L |
| Holgura de válvula de admisión | 0.254 mm |
| RPM Nominal | 2750 |
| Compresión | 18:1 |
Descubra todas las variantes de transmisión disponibles para este modelo de tractor.
| Type | Hidrostático |
|---|---|
| Capacidad de aceite | 22.0 L |
| Engranajes / Marchas / Velocidades | Infinite forward and reverse (3-range) |
| Embrague | Disco seco de 215 mm |
Esta sección resume toda la información mecánica, como el sistema de frenos y otras especificaciones.
| Tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
| ROPS plegable de dos postes. |
| Frenos de disco húmedo mecánicos |
| Power steering |
| Bloqueo del diferencial | Trasero mecánico |
|---|
Descubra las especificaciones de potencia y las opciones disponibles para este modelo de tractor, así como la información de la TDF (Toma de Fuerza).
| TDF trasera (Toma de Fuerza trasera) | Viva (TDF) |
|---|---|
| Tipo de TDF Media | 2000 |
| TDF Media | Viva OptOpcional |
| Tipo de TDF trasera (Tipo de Toma de Fuerza trasera) | 540 (1.375) |
| RPM del Motor | 2000@2632 |
| RPM del Motor | 540@2376 |
Descubre el tractor 7305 de Cub Cadet, una máquina compacta y potente diseñada para una variedad de tareas agrícolas. Con una potencia de 30 CV, este tractor ofrece un rendimiento fiable para el trabajo diario en tu finca. Su motor está refrigerado por líquido y cuenta con un sistema de inyección directa, garantizando eficiencia y durabilidad. Este modelo destaca por su transmisión hidrostática, que proporciona marchas infinitas hacia adelante y atrás en tres rangos, ofreciendo una operación fluida y versátil. La tracción en las cuatro ruedas (4WD) y la dirección asistida aseguran un manejo ágil y seguro, incluso en terrenos difíciles. Equipado con una TDF trasera y opcionalmente una TDF media, junto con un sistema hidráulico de centro abierto, este tractor está preparado para una amplia gama de implementos. Su robusto diseño y componentes de calidad lo convierten en una excelente opción para quienes buscan un tractor utilitario compacto y eficiente.