Eagle FT504 vs Kubota KL5150
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Eagle FT504 y el Kubota KL5150 desarrollan la misma potencia: 50 CV.
Comparación completa de especificaciones
| Eagle FT504 | Kubota KL5150 | |
|---|---|---|
| Potencia | 50 CV | 50 CV |
| Años de producción | — | 2010–2011 |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | — | 2.4 L |
| Peso | — | 1 640 kg |
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Marchas (del/tras) | — | 30 / 20 |
| Distancia entre ejes | — | 194 cm |
| Longitud | — | 353 cm |
| Cabina | — | Sí |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Eagle FT504 o el Kubota KL5150?
El Eagle FT504 y el Kubota KL5150 desarrollan la misma potencia: 50 CV.
