Kubota KL40Z vs Mahindra E40
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El Kubota KL40Z y el Mahindra E40 desarrollan la misma potencia: 39 CV.
Comparación completa de especificaciones
| Kubota KL40Z | Mahindra E40 | |
|---|---|---|
| Potencia | 39 CV | 39 CV |
| Años de producción | 2012–2015 | — |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Cilindros | 4 | 3 |
| Cilindrada | 2.2 L | 1.9 L |
| Peso | 1 814 kg | — |
| Tracción | 4WD | — |
| Marchas (del/tras) | 24 / 16 | 8 / 2 |
| Distancia entre ejes | 188 cm | — |
| Longitud | 338 cm | — |
| Cabina | Sí | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el Kubota KL40Z o el Mahindra E40?
El Kubota KL40Z y el Mahindra E40 desarrollan la misma potencia: 39 CV.

