CaseIH 495 vs Kubota GL-53
Comparatif des fiches techniques
Verdict en chiffres
- Le CaseIH 495 et le Kubota GL-53 développent la même puissance : 53 ch.
- Le CaseIH 495 est plus lourd : 2358 kg contre 1740 kg pour le Kubota GL-53.
Comparaison complète des caractéristiques
| CaseIH 495 | Kubota GL-53 | |
|---|---|---|
| Puissance | 53 ch | 53 ch |
| Années de production | 1991–1994 | 1991–1995 |
| Carburant | Diesel | Diesel |
| Cylindres | 3 | 5 |
| Cylindrée | 2.9 L | 2.7 L |
| Poids | 2 358 kg | 1 740 kg |
| Roues motrices | 2 ou 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Semi-powershift | — |
| Rapports (AV/AR) | 8 / 4 | — |
| Capacité de relevage | 1 061 kg | — |
| Empattement | 202 cm | 198 cm |
| Longueur | 345 cm | 362 cm |
| Cabine | — | Oui |
Questions fréquentes
Lequel est le plus puissant : CaseIH 495 ou Kubota GL-53 ?
Le CaseIH 495 et le Kubota GL-53 développent la même puissance : 53 ch.
Lequel est le plus lourd : CaseIH 495 ou Kubota GL-53 ?
Le CaseIH 495 est plus lourd : 2358 kg contre 1740 kg pour le Kubota GL-53.

