Tracteurs Plus de 200 ch
1136 tracteurs dans cette tranche de puissance, issus de 56 marques (328 ch en moyenne). Chaque modèle renvoie vers sa fiche technique complète, et les comparatifs les plus pertinents du segment sont listés plus bas.
Autres tranches de puissance
Comparatifs populaires du segment
John Deere (169)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| 4840 | 1978-1982 | 200 ch |
| 7200R | 2011-2013 | 200 ch |
| 8200 | 1995-1999 | 200 ch |
| 8200T | 1997-1999 | 200 ch |
| 7815 | 2005-2010 | 202 ch |
| 7205J | 2010-2020 | 205 ch |
| 7830 | 2007-2011 | 205 ch |
| 7920 | 2004-2007 | 205 ch |
| 8210 | 1999-2002 | 205 ch |
| 8210T | 2000-2001 | 205 ch |
| 4850 | 1983-1988 | 207 ch |
| 8120 | 2002-2005 | 208 ch |
| 8120T | 2002-2005 | 208 ch |
| 6210R | 2012-2014 | 210 ch |
| 7210R | 2014-2024 | 210 ch |
| 7R 210 | 2019+ | 210 ch |
| 6R 215 | 2022+ | 211 ch |
| 6215R | 2015-2021 | 215 ch |
| 7215R | 2011-2013 | 215 ch |
| 8010 | 1960 | 215 ch |
| 8020 | 1961-1964 | 215 ch |
| 8440 | 1979-1982 | 215 ch |
| 6M 220 | 2024+ | 217 ch |
| 7930 | 2007-2011 | 220 ch |
| 4960 | 1992-1994 | 222 ch |
| 8300 | 1995-1999 | 222 ch |
| 8300T | 1997-1999 | 222 ch |
| 4955 | 1988-1992 | 225 ch |
| 7225J | 2010-2020 | 225 ch |
| 8130 | 2006-2009 | 225 ch |
| 8225R | 2009-2010 | 225 ch |
| 8450 | 1982-1988 | 225 ch |
| WA-14 | 1968-1970 | 225 ch |
| 6R 230 | 2022+ | 226 ch |
| 8310 | 1999-2002 | 227 ch |
| 8310T | 2000-2001 | 227 ch |
| 6230R | 2016+ | 230 ch |
| 7230R | 2014-2024 | 230 ch |
| 7R 230 | 2019+ | 230 ch |
| 8R 230 | 2019+ | 230 ch |
| 8220 | 2002-2005 | 233 ch |
| 8220T | 2002-2005 | 233 ch |
| 8235R | 2011-2013 | 235 ch |
| 8560 | 1989-1993 | 235 ch |
| 6M 240 | 2024+ | 237 ch |
| 8230 | 2006-2009 | 245 ch |
| 8245R | 2014-2019 | 245 ch |
| 6M 250 | 2024+ | 246 ch |
| 6R 250 | 2022+ | 246 ch |
| 6250R | 2016+ | 250 ch |
| 7250R | 2014-2024 | 250 ch |
| 7R 250 | 2019+ | 250 ch |
| 8400 | 1995-1999 | 250 ch |
| 8400T | 1997-1999 | 250 ch |
| 8570 | 1993-1996 | 250 ch |
| 8R 250 | 2019+ | 250 ch |
| 7260R | 2011-2013 | 260 ch |
| 8260R | 2011-2013 | 260 ch |
| 9100 | 1997-2001 | 260 ch |
| 8410 | 1999-2002 | 261 ch |
| 8410T | 2000-2001 | 261 ch |
| 8320 | 2002-2005 | 263 ch |
| 8320T | 2002-2005 | 263 ch |
| 8230T | 2006-2009 | 265 ch |
| 6M 230 | 2024+ | 266 ch |
| 7270R | 2014-2024 | 270 ch |
| 7R 270 | 2019+ | 270 ch |
| 8270R | 2014-2019 | 270 ch |
| 8330 | 2006-2009 | 275 ch |
| 8630 | 1975-1978 | 275 ch |
| 8640 | 1979-1982 | 275 ch |
| 7280R | 2011-2013 | 280 ch |
| 8R 280 | 2019+ | 280 ch |
| 9120 | 2002-2007 | 280 ch |
| WA-17 | 1968-1970 | 280 ch |
| 8420 | 2002-2005 | 284 ch |
| 8420T | 2002-2005 | 284 ch |
| 8285R | 2011-2013 | 285 ch |
| 7290R | 2014-2024 | 290 ch |
| 7R 290 | 2019+ | 290 ch |
| 8650 | 1982-1988 | 290 ch |
| 8295R | 2014-2019 | 295 ch |
| 8295RT | 2009-2010 | 295 ch |
| 8760 | 1989-1993 | 300 ch |
| 8770 | 1993-1996 | 300 ch |
| 8430 | 2006-2009 | 305 ch |
| 8520 | 2002-2005 | 305 ch |
| 8520T | 2002-2005 | 305 ch |
| 7310R | 2015-2019 | 310 ch |
| 7R 310 | 2019+ | 310 ch |
| 8310R | 2011-2013 | 310 ch |
| 8310RT | 2011-2013 | 310 ch |
| 8330T | 2006-2009 | 310 ch |
| 8R 310 | 2019+ | 310 ch |
| 9200 | 1996-2001 | 310 ch |
| 8320R | 2014-2019 | 320 ch |
| 8320RT | 2014-2019 | 320 ch |
| 9220 | 2002-2007 | 325 ch |
| 9230 | 2007-2011 | 325 ch |
| 7R 330 | 2019+ | 330 ch |
| 8530 | 2006-2009 | 330 ch |
| 8335R | 2011-2013 | 335 ch |
| 8335RT | 2011-2013 | 335 ch |
| 8430T | 2006-2009 | 335 ch |
| 8R 340 | 2019+ | 340 ch |
| 8345R | 2014-2019 | 345 ch |
| 8345RT | 2014-2019 | 345 ch |
| 7R 350 | 2021+ | 350 ch |
| 8870 | 1993-1996 | 350 ch |
| 8360R | 2011-2013 | 360 ch |
| 8360RT | 2011-2013 | 360 ch |
| 9300 | 1997-2001 | 360 ch |
| 9360R | 2012-2014 | 360 ch |
| 8370R | 2014-2019 | 370 ch |
| 8370RT | 2014-2019 | 370 ch |
| 8850 | 1982-1988 | 370 ch |
| 8960 | 1989-1993 | 370 ch |
| 8R 370 | 2019+ | 370 ch |
| 9370R | 2015-2021 | 370 ch |
| 9320 | 2002-2007 | 375 ch |
| 9320T | 2002-2007 | 375 ch |
| 9330 | 2007-2011 | 375 ch |
| 9300T | 2000-2001 | 383 ch |
| 9R 390 | 2021+ | 384 ch |
| 8400R | 2016-2019 | 400 ch |
| 8970 | 1993-1996 | 400 ch |
| 8R 410 | 2019+ | 410 ch |
| 9410R | 2012-2014 | 410 ch |
| 9420R | 2015-2021 | 420 ch |
| 9400 | 1997-2001 | 425 ch |
| 9400T | 2000-2001 | 425 ch |
| 9420 | 2002-2007 | 425 ch |
| 9420T | 2002-2007 | 425 ch |
| 9430 | 2007-2011 | 425 ch |
| 9430T | 2007-2011 | 425 ch |
| 9R 440 | 2021+ | 434 ch |
| 9520 | 2002-2007 | 450 ch |
| 9520T | 2002-2007 | 450 ch |
| 9460R | 2012-2014 | 460 ch |
| 9460RT | 2012-2014 | 460 ch |
| 9470R | 2015-2021 | 470 ch |
| 9470RT | 2015-2025 | 470 ch |
| 9470RX | 2016-2021 | 470 ch |
| 9530 | 2007-2011 | 475 ch |
| 9530T | 2007-2011 | 475 ch |
| 9R 490 | 2021+ | 482 ch |
| 9RX 490 | 2021+ | 482 ch |
| 9620 | 2004-2007 | 500 ch |
| 9620T | 2004-2007 | 500 ch |
| 9510R | 2012-2014 | 510 ch |
| 9510RT | 2012-2014 | 510 ch |
| 9520R | 2015-2021 | 520 ch |
| 9520RT | 2015-2025 | 520 ch |
| 9520RX | 2016-2021 | 520 ch |
| 9630 | 2007-2011 | 530 ch |
| 9630T | 2007-2011 | 530 ch |
| 9R 540 | 2021+ | 532 ch |
| 9RX 540 | 2021+ | 532 ch |
| 9560R | 2012-2014 | 560 ch |
| 9560RT | 2012-2014 | 560 ch |
| 9570R | 2015-2021 | 570 ch |
| 9570RT | 2015-2025 | 570 ch |
| 9570RX | 2016-2021 | 570 ch |
| 9R 590 | 2021+ | 582 ch |
| 9RX 590 | 2021+ | 582 ch |
| 9620R | 2015-2021 | 620 ch |
| 9620RX | 2016-2021 | 620 ch |
| 9R 640 | 2021+ | 631 ch |
| 9RX 640 | 2021+ | 631 ch |
Massey Ferguson (64)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| 6497 | 2008-2012 | 200 ch |
| 7622 | 2013-2014 | 200 ch |
| 7722 | 2015-2018 | 200 ch |
| 7722S | 2018-2021 | 200 ch |
| 8160 | 1995-1998 | 200 ch |
| 8260 | 1999-2003 | 200 ch |
| 8S.205 | 2020+ | 202 ch |
| 7497 | 2009-2012 | 205 ch |
| 7S.210 | 2021+ | 206 ch |
| 1800 | 1971-1974 | 210 ch |
| 1805 | 1974-1977 | 210 ch |
| 2800 | 1976-1977 | 211 ch |
| 2805 | 1978-1983 | 211 ch |
| 4780 | 1983-1993 | 215 ch |
| 6499 | 2008-2012 | 215 ch |
| 8450 | 2004-2007 | 215 ch |
| 6360 | 2004-2009 | 220 ch |
| 7499 | 2009-2012 | 220 ch |
| 7724 | 2015-2018 | 220 ch |
| 7724S | 2018-2021 | 220 ch |
| 8S.225 | 2020+ | 221 ch |
| 8170 | 1998 | 222 ch |
| 8270 | 1999-2003 | 222 ch |
| 4800 | 1978-1983 | 225 ch |
| 7624 | 2013-2014 | 225 ch |
| 8460 | 2004-2007 | 235 ch |
| 7626 | 2013-2014 | 240 ch |
| 7726 | 2015-2018 | 240 ch |
| 7726S | 2018-2021 | 240 ch |
| 8650 | 2009-2013 | 240 ch |
| 8727 | 2014-2017 | 240 ch |
| 8S.245 | 2020+ | 241 ch |
| 5150 | 1998-2000 | 250 ch |
| 8280 | 1999-2003 | 250 ch |
| 9240 | 1995-1998 | 251 ch |
| 8470 | 2004-2007 | 260 ch |
| 8S.265 | 2020+ | 261 ch |
| 4840 | 1978-1983 | 265 ch |
| 8660 | 2009-2013 | 265 ch |
| 8730 | 2014-2017 | 265 ch |
| 8727S | 2018-2024 | 270 ch |
| 8S.285 | 2021+ | 281 ch |
| 9S.285 | 2024+ | 285 ch |
| 8480 | 2004-2007 | 290 ch |
| 8670 | 2009-2013 | 290 ch |
| 8732 | 2014-2017 | 290 ch |
| 8730S | 2018-2024 | 295 ch |
| 8S.305 | 2021+ | 301 ch |
| 9S.310 | 2024+ | 310 ch |
| 4880 | 1978-1983 | 320 ch |
| 8680 | 2009-2013 | 320 ch |
| 8732S | 2018-2024 | 320 ch |
| 8735 | 2014-2017 | 320 ch |
| 8690 | 2011-2013 | 340 ch |
| 8737 | 2014-2017 | 340 ch |
| 9S.340 | 2024+ | 340 ch |
| 8735S | 2018-2024 | 350 ch |
| 8737S | 2018-2024 | 370 ch |
| 9S.370 | 2024+ | 370 ch |
| 4900 | 1980-1983 | 375 ch |
| 5200 | 1989-1991 | 390 ch |
| 8740S | 2018-2024 | 400 ch |
| 9S.400 | 2024+ | 400 ch |
| 9S.425 | 2024+ | 425 ch |
Kubota (1)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| M8-201 | 2020+ | 200 ch |
CaseIH (152)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| 8930 | 1997-1998 | 200 ch |
| 9210 | 1990-1995 | 200 ch |
| Magnum 200 | 2014+ | 200 ch |
| MX210 | 2003-2006 | 200 ch |
| Puma 200 | 2011+ | 200 ch |
| 3594 | 1985-1988 | 202 ch |
| 9310 | 1996-1999 | 205 ch |
| MX220 | 1999-2002 | 205 ch |
| Magnum 210 | 2009-2013 | 210 ch |
| Puma 210 | 2007-2010 | 210 ch |
| 4494 | 1984-1987 | 213 ch |
| Puma 215 | 2011-2013 | 215 ch |
| 7140 | 1987-1993 | 216 ch |
| 7240 | 1994-1996 | 216 ch |
| 2594 | 1984-1988 | 217 ch |
| 9130 | 1986-1990 | 220 ch |
| Magnum 220 | 2014+ | 220 ch |
| Puma 220 | 2014+ | 220 ch |
| Magnum 215 | 2008-2011 | 221 ch |
| MX215 | 2006-2007 | 221 ch |
| Magnum 225 | 2009-2013 | 225 ch |
| Puma 225 | 2009-2010 | 225 ch |
| 8940 | 1997-1998 | 227 ch |
| MX240 | 1999-2002 | 227 ch |
| Puma 230 | 2011-2013 | 231 ch |
| MX230 | 2003-2006 | 234 ch |
| 9230 | 1990-1995 | 235 ch |
| 9240 | 1990-1995 | 235 ch |
| Magnum 235 | 2011-2013 | 235 ch |
| 7150 | 1990-1993 | 238 ch |
| 7250 | 1994-1996 | 238 ch |
| 9330 | 1996-1999 | 240 ch |
| Magnum 240 | 2014+ | 240 ch |
| Puma 240 | 2014+ | 240 ch |
| Magnum 245 | 2008-2011 | 248 ch |
| MX245 | 2006-2007 | 248 ch |
| 8950 | 1997-1998 | 250 ch |
| Magnum 250 | 2014+ | 250 ch |
| Magnum 260 | 2011-2013 | 257 ch |
| 4694 | 1984-1987 | 261 ch |
| MX270 | 1999-2002 | 261 ch |
| MX255 | 2003-2006 | 262 ch |
| Optum 270 | 2016+ | 271 ch |
| Magnum 275 | 2007-2011 | 275 ch |
| MX275 | 2006-2007 | 275 ch |
| STX275 | 2000-2005 | 275 ch |
| 9150 | 1986-1990 | 280 ch |
| Magnum 280 | 2014+ | 280 ch |
| STX280 | 2006 | 280 ch |
| Magnum 290 | 2011-2013 | 284 ch |
| MX285 | 2003-2006 | 287 ch |
| 4894 | 1984-1987 | 300 ch |
| 9250 | 1990-1995 | 300 ch |
| 9260 | 1990-1995 | 300 ch |
| Optum 300 | 2016+ | 300 ch |
| Magnum 305 | 2008-2011 | 304 ch |
| MX305 | 2006-2007 | 304 ch |
| 9350 | 1996-1999 | 310 ch |
| Magnum 310 | 2014+ | 310 ch |
| Magnum 315 | 2011-2013 | 312 ch |
| STX325 | 2000-2005 | 325 ch |
| Magnum 335 | 2008-2011 | 330 ch |
| Steiger 330 | 2007-2008 | 330 ch |
| STX330 | 2006-2007 | 330 ch |
| 9170 | 1986-1990 | 335 ch |
| 9270 | 1990-1995 | 335 ch |
| Steiger 335 | 2008-2010 | 335 ch |
| Magnum 340 | 2011+ | 340 ch |
| Steiger 350 Rowtrac | 2013 | 350 ch |
| Steiger 350 | 2011-2013 | 350 ch |
| 9370 | 1996-1999 | 360 ch |
| 9370QT | 1996-1999 | 360 ch |
| Magnum 370 | 2012-2013 | 367 ch |
| Steiger 370 Rowtrac | 2014-2024 | 370 ch |
| Steiger 370 | 2014-2023 | 370 ch |
| 9180 | 1986-1990 | 375 ch |
| 9280 | 1990-1995 | 375 ch |
| STX375 | 2000-2005 | 375 ch |
| STX375QT | 2002-2005 | 375 ch |
| Magnum 380 | 2014+ | 380 ch |
| Steiger 380 | 2007-2008 | 380 ch |
| STX380 | 2006-2007 | 380 ch |
| STX380QT | 2006 | 380 ch |
| Steiger 385 | 2008-2010 | 385 ch |
| Steiger 385QT | 2008-2010 | 385 ch |
| Magnum 400 | 2019+ | 391 ch |
| 4994 | 1984-1987 | 400 ch |
| 9380 | 1996-2000 | 400 ch |
| 9380QT | 1998-1999 | 400 ch |
| Steiger 400 Rowtrac | 2013 | 400 ch |
| Steiger 400 | 2011-2013 | 400 ch |
| Steiger 425 Rowtrac | 2024+ | 419 ch |
| Steiger 425 | 2024+ | 419 ch |
| Steiger 420 Rowtrac | 2014-2023 | 420 ch |
| Steiger 420 | 2014-2023 | 420 ch |
| 9390 | 1997-1999 | 425 ch |
| STX425 | 2002-2006 | 425 ch |
| STX425QT | 2002-2006 | 425 ch |
| Steiger 430 | 2007-2008 | 430 ch |
| STX430 | 2006-2007 | 430 ch |
| STX430QT | 2006 | 430 ch |
| Steiger 435 | 2008-2010 | 435 ch |
| Steiger 435QT | 2008-2010 | 435 ch |
| STX440 | 2001 | 440 ch |
| STX440QT | 2001 | 440 ch |
| Steiger 450 Quadtrac | 2011-2021 | 450 ch |
| Steiger 450 Rowtrac | 2013 | 450 ch |
| Steiger 450 | 2011-2013 | 450 ch |
| STX450 | 2002-2005 | 450 ch |
| STX450QT | 2002-2005 | 450 ch |
| Steiger 475 Quadtrac | 2024+ | 468 ch |
| Steiger 475 Rowtrac | 2024+ | 468 ch |
| Steiger 475 | 2024+ | 468 ch |
| Steiger 470 Quadtrac | 2014-2023 | 470 ch |
| Steiger 470 Rowtrac | 2014-2023 | 470 ch |
| Steiger 470 | 2014-2023 | 470 ch |
| Steiger 480 | 2007-2008 | 480 ch |
| STX480 | 2006-2007 | 480 ch |
| STX480QT | 2006 | 480 ch |
| Steiger 485 | 2008-2010 | 485 ch |
| Steiger 485QT | 2008-2010 | 485 ch |
| Steiger 500 Quadtrac | 2011-2023 | 500 ch |
| Steiger 500 Rowtrac | 2014-2023 | 500 ch |
| Steiger 500 | 2011-2023 | 500 ch |
| STX500 | 2004-2006 | 500 ch |
| STX500QT | 2004-2006 | 500 ch |
| Steiger 525 Quadtrac | 2024+ | 517 ch |
| Steiger 525 Rowtrac | 2024+ | 517 ch |
| Steiger 525 | 2024+ | 517 ch |
| 9190 | 1987 | 525 ch |
| STX530 | 2006 | 530 ch |
| Steiger 530QT | 2007-2008 | 535 ch |
| Steiger 535 | 2008-2010 | 535 ch |
| Steiger 535QT | 2008-2010 | 535 ch |
| Steiger 540 Quadtrac | 2014-2023 | 535 ch |
| Steiger 540 | 2014-2023 | 535 ch |
| STX530QT | 2006-2007 | 535 ch |
| Steiger 555 Quadtrac | 2024+ | 547 ch |
| Steiger 555 | 2024+ | 547 ch |
| Steiger 550 Quadtrac | 2011-2021 | 550 ch |
| Steiger 550 | 2011-2013 | 550 ch |
| Steiger 580 Quadtrac | 2014-2023 | 580 ch |
| Steiger 580 | 2014-2023 | 580 ch |
| Steiger 595 Quadtrac | 2024+ | 586 ch |
| Steiger 595 | 2024+ | 586 ch |
| Steiger 600 Quadtrac | 2011-2021 | 600 ch |
| Steiger 600 | 2011-2013 | 600 ch |
| Steiger 620 Quadtrac | 2014-2023 | 620 ch |
| Steiger 620 | 2014-2023 | 620 ch |
| Steiger 645 Quadtrac | 2024+ | 636 ch |
| Steiger 645 | 2024+ | 636 ch |
| Steiger 715 Quadtrac | 2024+ | 705 ch |
New Holland (88)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| 8870A | 2001-2003 | 200 ch |
| T7.245 | 2014-2024 | 200 ch |
| T7.250 | 2011-2013 | 200 ch |
| 8870 | 1993-2000 | 210 ch |
| T7060 | 2007-2011 | 210 ch |
| TG210 | 2003-2006 | 210 ch |
| T7.260 | 2011-2024 | 215 ch |
| T8010 | 2007-2010 | 221 ch |
| TG215 | 2006-2007 | 221 ch |
| T7070 | 2009-2011 | 225 ch |
| T7.270 | 2011-2024 | 228 ch |
| TG230 | 2002-2006 | 230 ch |
| 8970A | 2001-2003 | 233 ch |
| T8.275 | 2011-2014 | 235 ch |
| 8970 | 1993-2000 | 240 ch |
| 9184 | 2000-2001 | 240 ch |
| T8020 | 2007-2010 | 244 ch |
| TG245 | 2006-2007 | 248 ch |
| 9280 | 1994-1995 | 250 ch |
| T8.320 | 2015-2025 | 250 ch |
| TG255 | 2002-2006 | 255 ch |
| T8.300 | 2011-2014 | 257 ch |
| 9282 | 1996-1999 | 260 ch |
| T8030 | 2007-2010 | 269 ch |
| 9384 | 2000-2001 | 270 ch |
| T7.290 | 2016+ | 270 ch |
| TG275 | 2006-2007 | 275 ch |
| TJ275 | 2002-2005 | 275 ch |
| T8.350 | 2015-2025 | 280 ch |
| TJ280 | 2006-2007 | 280 ch |
| T8.330 | 2011-2014 | 284 ch |
| TG285 | 2002-2006 | 285 ch |
| 9480 | 1994-1995 | 300 ch |
| T7.315 | 2016+ | 300 ch |
| T8040 | 2007-2010 | 304 ch |
| TG305 | 2006-2007 | 304 ch |
| 9482 | 1996-2000 | 310 ch |
| 9484 | 2000-2001 | 310 ch |
| T8.380 | 2015-2025 | 311 ch |
| T8.360 | 2011-2014 | 312 ch |
| T8050 | 2007-2010 | 320 ch |
| TJ325 | 2002-2005 | 325 ch |
| TJ330 | 2006-2007 | 330 ch |
| T9020 | 2007-2010 | 335 ch |
| T8.390 | 2011-2014 | 340 ch |
| T8.410 | 2015-2025 | 340 ch |
| 9680 | 1994-1995 | 350 ch |
| T9.390 | 2011-2014 | 354 ch |
| 9682 | 1996-2000 | 360 ch |
| 9684 | 2000-2001 | 360 ch |
| T8.420 | 2013-2014 | 367 ch |
| T9.435 | 2014-2023 | 370 ch |
| TJ375 | 2002-2005 | 375 ch |
| T8.435 | 2015-2025 | 380 ch |
| TJ380 | 2006-2007 | 380 ch |
| T9030 | 2007-2010 | 385 ch |
| 9880 | 1994-1995 | 400 ch |
| T9.450 | 2011-2014 | 405 ch |
| T9.470 | 2024+ | 419 ch |
| T9.480 | 2014-2023 | 420 ch |
| 9882 | 1996-2000 | 425 ch |
| 9884 | 2000-2001 | 425 ch |
| TJ425 | 2002-2005 | 425 ch |
| TJ430 | 2006-2007 | 430 ch |
| T9040 | 2007-2010 | 435 ch |
| TJ450 | 2002-2005 | 450 ch |
| T9.505 | 2011-2014 | 457 ch |
| T9.520 | 2024+ | 468 ch |
| T9.530 SmartTrax II | 2018+ | 470 ch |
| T9.530 | 2014-2023 | 470 ch |
| TJ480 | 2006-2007 | 480 ch |
| T9050 | 2007-2010 | 485 ch |
| T9.565 SmartTrax II | 2018+ | 500 ch |
| T9.565 | 2014-2023 | 500 ch |
| TJ500 | 2004-2005 | 500 ch |
| T9.560 | 2011-2014 | 507 ch |
| T9.580 | 2024+ | 517 ch |
| TJ530 | 2006-2007 | 530 ch |
| T9.600 SmartTrax II | 2014-2024 | 535 ch |
| T9.600 | 2014-2023 | 535 ch |
| T9060 | 2007-2010 | 535 ch |
| T9.615 | 2024+ | 547 ch |
| T9.645 SmartTrax II | 2014-2024 | 580 ch |
| T9.645 | 2014-2023 | 580 ch |
| T9.655 | 2024+ | 586 ch |
| T9.670 | 2011-2014 | 608 ch |
| T9.700 SmartTrax II | 2014-2024 | 620 ch |
| T9.700 | 2014+ | 620 ch |
International Harvester (14)
Fendt (45)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| 720 Vario | 2012+ | 201 ch |
| 618 Vario | 2023+ | 204 ch |
| 820 Vario | 2006-2016 | 207 ch |
| 920 Vario | 2002-2006 | 210 ch |
| Favorit 822 | 1993-1999 | 210 ch |
| Favorit 622LS | 1979-1982 | 211 ch |
| 922 Vario | 2006-2010 | 215 ch |
| 822 Vario | 2010-2020 | 216 ch |
| Favorit 920 Vario | 1997-2002 | 220 ch |
| 722 Vario | 2012+ | 222 ch |
| 620 Vario | 2023+ | 224 ch |
| Favorit 824 | 1993-1999 | 230 ch |
| Favorit 924 Vario | 1997-2002 | 230 ch |
| 724 Vario | 2012+ | 237 ch |
| 824 Vario | 2010-2020 | 237 ch |
| 924 Vario | 2002-2013 | 240 ch |
| Favorit 626LS | 1981-1986 | 252 ch |
| 826 Vario | 2010-2020 | 256 ch |
| 726 Vario | 2023+ | 258 ch |
| Favorit 926 Vario | 1996-2002 | 260 ch |
| 927 Vario | 2006-2020 | 264 ch |
| 926 Vario | 2002-2006 | 270 ch |
| 728 Vario | 2023+ | 276 ch |
| 828 Vario | 2010-2020 | 276 ch |
| 930 Vario | 2002+ | 300 ch |
| 933 Vario | 2006+ | 324 ch |
| 936 Vario | 2006+ | 355 ch |
| 938 Vario MT | 2020+ | 374 ch |
| 939 Vario | 2010+ | 376 ch |
| 1038 Vario | 2015-2025 | 380 ch |
| 940 Vario MT | 2020+ | 399 ch |
| 942 Vario | 2020+ | 415 ch |
| 1042 Vario | 2015-2025 | 420 ch |
| 943 Vario MT | 2020+ | 425 ch |
| 1149 MT | 2017+ | 450 ch |
| 1046 Vario | 2015-2025 | 460 ch |
| 1154 MT | 2017+ | 489 ch |
| 1050 Vario | 2015-2025 | 500 ch |
| Trisix | 2007 | 500 ch |
| 1151 Vario MT | 2020+ | 504 ch |
| 1159 MT | 2017+ | 540 ch |
| 1156 Vario MT | 2020+ | 556 ch |
| 1165 MT | 2017+ | 590 ch |
| 1162 Vario MT | 2020+ | 610 ch |
| 1167 Vario MT | 2020+ | 663 ch |
Renault (6)
Deutz-Fahr (21)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| Agrotron 200 MK3 | 2001-2004 | 200 ch |
| Agrotron 200 | 1997-2001 | 200 ch |
| TTV 630 | 2008-2011 | 203 ch |
| 7230 TTV | 2012-2022 | 204 ch |
| Argotron L 720 | 2008-2010 | 210 ch |
| Argotron L 730 | 2010-2013 | 210 ch |
| X710 | 2006-2012 | 215 ch |
| DX 8.30 | 1983-1988 | 220 ch |
| Agrotron 235 | 2003-2004 | 228 ch |
| 8.31 | 1993-1996 | 230 ch |
| Agrotron 230 MK3 | 2001-2003 | 230 ch |
| Agrotron 230 | 1998-2001 | 230 ch |
| 7250 TTV | 2012-2022 | 236 ch |
| Agrotron 265 | 2003-2006 | 246 ch |
| Agrotron 260 MK3 | 2001-2003 | 260 ch |
| Agrotron 260 | 1998-2001 | 260 ch |
| X720 | 2006-2012 | 265 ch |
| 8280 TTV | 2020+ | 268 ch |
| 9290 TTV | 2015-2025 | 277 ch |
| 9310 TTV | 2015-2025 | 296 ch |
| 9340 TTV | 2015-2025 | 316 ch |
McCormick Intl (3)
Landini (6)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| Starland 210 | 2003-2005 | 200 ch |
| Powerful 230 | 2005-2007 | 230 ch |
| Starland 240 | 2003-2005 | 235 ch |
| Powerful 260 | 2005-2007 | 260 ch |
| Starland 270 | 2003-2005 | 270 ch |
| Powerful 280 | 2005-2007 | 280 ch |
SAME (6)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| Diamond 215 | 2004-2006 | 227 ch |
| Diamond 230 | 2006-2012 | 239 ch |
| Diamond 260 | 1999-2004 | 260 ch |
| 265 | 1994-1998 | 263 ch |
| Diamond 270 | 2006-2012 | 266 ch |
| Diamond 265 | 2004-2006 | 277 ch |
Fiat (6)
Ford (10)
Challenger (101)
| Modèle | Années | Puissance |
|---|---|---|
| MT575D | 2012-2014 | 200 ch |
| MT575E | 2015-2020 | 200 ch |
| MT585B | 2010-2012 | 200 ch |
| MT645 | 2002-2003 | 200 ch |
| 35 | 1995-1998 | 210 ch |
| MT595B | 2010-2012 | 215 ch |
| MT635B | 2005-2008 | 215 ch |
| MT585D | 2012-2014 | 220 ch |
| MT585E | 2015-2020 | 220 ch |
| MT655 | 2002-2003 | 222 ch |
| MT645B | 2005-2008 | 235 ch |
| MT735 | 2002-2004 | 235 ch |
| 45 | 1995-1998 | 240 ch |
| MT595D | 2012-2014 | 240 ch |
| MT595E | 2015-2020 | 240 ch |
| MT645C | 2009-2010 | 240 ch |
| MT645D | 2011-2013 | 240 ch |
| MT645E | 2014-2020 | 240 ch |
| 55 | 1996-1998 | 250 ch |
| MT665 | 2002-2003 | 250 ch |
| MT745 | 2002-2004 | 255 ch |
| MT655B | 2005-2008 | 260 ch |
| MT655C | 2009-2010 | 265 ch |
| MT655D | 2011-2013 | 265 ch |
| MT655E | 2014-2020 | 265 ch |
| MT745B | 2005-2008 | 269 ch |
| 65 | 1987-1990 | 270 ch |
| 65B | 1991-1992 | 285 ch |
| 65C | 1993-1994 | 285 ch |
| 70C | 1995-1996 | 285 ch |
| MT665B | 2005-2008 | 290 ch |
| MT665C | 2009-2010 | 290 ch |
| MT665D | 2011-2013 | 290 ch |
| MT665E | 2014-2020 | 290 ch |
| MT755 | 2002-2004 | 290 ch |
| 65D | 1995-1997 | 300 ch |
| MT755B | 2005-2008 | 301 ch |
| MT755C | 2009-2011 | 301 ch |
| MT765 | 2002-2004 | 306 ch |
| 65E | 1998-2001 | 310 ch |
| MT675C | 2009-2010 | 320 ch |
| MT675D | 2011-2013 | 320 ch |
| MT675E | 2014-2020 | 320 ch |
| MT765B | 2005-2008 | 320 ch |
| MT765C | 2009-2011 | 320 ch |
| 75 | 1991-1992 | 325 ch |
| 75C | 1993-1996 | 325 ch |
| MT755D | 2012-2013 | 327 ch |
| 75D | 1996-1997 | 330 ch |
| 75E | 1998-2001 | 340 ch |
| MT685C | 2009-2010 | 340 ch |
| MT685D | 2011-2013 | 340 ch |
