Kubota FT28 vs New Holland Boomer 25
Comparatif des fiches techniques
Verdict en chiffres
- Le Kubota FT28 et le New Holland Boomer 25 développent la même puissance : 27 ch.
Comparaison complète des caractéristiques
| Kubota FT28 | New Holland Boomer 25 | |
|---|---|---|
| Puissance | 27 ch | 27 ch |
| Années de production | 2012–2015 | 2012–2014 |
| Carburant | Diesel | Diesel |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Cylindrée | 1.6 L | 1.3 L |
| Poids | — | 772 kg |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Powershift | Hydrostatique |
| Rapports (AV/AR) | 48 / 30 | — |
| Capacité de relevage | — | 650 kg |
| Empattement | 150 cm | 149 cm |
| Longueur | 290 cm | 263 cm |
| Cabine | Oui | — |
Questions fréquentes
Lequel est le plus puissant : Kubota FT28 ou New Holland Boomer 25 ?
Le Kubota FT28 et le New Holland Boomer 25 développent la même puissance : 27 ch.

