Kubota L3600 vs Zetor 3520
Comparatif des fiches techniques
Verdict en chiffres
- Le Kubota L3600 et le Zetor 3520 développent la même puissance : 38 ch.
- Le Zetor 3520 est le modèle le plus récent : production lancée en 1995, contre 1994 pour le Kubota L3600.
- Le Kubota L3600 offre une capacité de relevage supérieure : 1301 kg contre 997 kg.
Comparaison complète des caractéristiques
| Kubota L3600 | Zetor 3520 | |
|---|---|---|
| Puissance | 38 ch | 38 ch |
| Années de production | 1994–1999 | 1995 |
| Carburant | — | Diesel |
| Cylindres | — | 3 |
| Cylindrée | 1.9 L | 2.3 L |
| Poids | — | 1 723 kg |
| Roues motrices | 2 ou 4 roues motrices | — |
| Transmission | Inverseur | — |
| Rapports (AV/AR) | — | 10 / 2 |
| Capacité de relevage | 1 301 kg | 997 kg |
| Empattement | 181 cm | — |
| Longueur | 299 cm | — |

