Mahindra 485 DI vs Zetor 5211
Comparatif des fiches techniques
Verdict en chiffres
- Le Mahindra 485 DI et le Zetor 5211 développent la même puissance : 45 ch.
- Le Mahindra 485 DI est le modèle le plus récent : production lancée en 1987, contre 1985 pour le Zetor 5211.
- Le Zetor 5211 est plus lourd : 2680 kg contre 1856 kg pour le Mahindra 485 DI.
- Le Zetor 5211 offre une capacité de relevage supérieure : 1782 kg contre 997 kg.
Comparaison complète des caractéristiques
| Mahindra 485 DI | Zetor 5211 | |
|---|---|---|
| Puissance | 45 ch | 45 ch |
| Années de production | 1987–1997 | 1985–1992 |
| Carburant | Diesel | Diesel |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Cylindrée | 2.4 L | 2.7 L |
| Poids | 1 856 kg | 2 680 kg |
| Roues motrices | 2 roues motrices | 2 roues motrices |
| Transmission | — | Mécanique |
| Rapports (AV/AR) | 8 / 2 | 10 / 2 |
| Capacité de relevage | 997 kg | 1 782 kg |
| Empattement | 190 cm | 212 cm |
| Longueur | 294 cm | 363 cm |

