Cub Cadet 1806 vs Kubota GT950
Confronto delle schede tecniche
Confronto completo delle specifiche
| Cub Cadet 1806 | Kubota GT950 | |
|---|---|---|
| Potenza | 18 CV | — |
| Anni di produzione | 1987–1989 | — |
| Carburante | Elettrico | Diesel |
| Cilindri | 2 | — |
| Trazione | 2WD | 2WD |
| Trasmissione | Meccanica | Idrostatica |
| Marce (av/ind) | 6 / 2 | — |
| Passo | 111 cm | — |
| Lunghezza | 182 cm | — |
| Piatto di taglio | 38" | — |

