Cub Cadet 1806 vs Kubota GT950
Comparatif des fiches techniques
Comparaison complète des caractéristiques
| Cub Cadet 1806 | Kubota GT950 | |
|---|---|---|
| Puissance | 18 ch | — |
| Années de production | 1987–1989 | — |
| Carburant | Électrique | Diesel |
| Cylindres | 2 | — |
| Roues motrices | 2 roues motrices | 2 roues motrices |
| Transmission | Mécanique | Hydrostatique |
| Rapports (AV/AR) | 6 / 2 | — |
| Empattement | 111 cm | — |
| Longueur | 182 cm | — |
| Plateau de coupe | 38" | — |

