CaseIH DX29 vs Kubota GT-30
Confronto delle schede tecniche
Verdetto in cifre
- Il CaseIH DX29 e il Kubota GT-30 erogano la stessa potenza: 29 CV.
- Il CaseIH DX29 è più pesante: 1122 kg contro 949 kg del Kubota GT-30.
Confronto completo delle specifiche
| CaseIH DX29 | Kubota GT-30 | |
|---|---|---|
| Potenza | 29 CV | 29 CV |
| Anni di produzione | 2001–2003 | 2001–2002 |
| Carburante | Diesel | Elettrico |
| Cilindri | 3 | 3 |
| Cilindrata | 1.3 L | 1.5 L |
| Peso | 1 122 kg | 949 kg |
| Trazione | 4WD | 4WD |
| Trasmissione | Idrostatica | Idrostatica |
| Marce (av/ind) | — | 12 / 4 |
| Capacità di sollevamento | 741 kg | — |
| Passo | 160 cm | 150 cm |
| Lunghezza | 269 cm | 285 cm |
| Cabina | Sì | — |
Domande frequenti
Quale è più potente, il CaseIH DX29 o il Kubota GT-30?
Il CaseIH DX29 e il Kubota GT-30 erogano la stessa potenza: 29 CV.
Quale è più pesante, il CaseIH DX29 o il Kubota GT-30?
Il CaseIH DX29 è più pesante: 1122 kg contro 949 kg del Kubota GT-30.

