CaseIH DX29 vs Kubota GT-30
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El CaseIH DX29 y el Kubota GT-30 desarrollan la misma potencia: 29 CV.
- El CaseIH DX29 es más pesado: 1122 kg frente a 949 kg del Kubota GT-30.
Comparación completa de especificaciones
| CaseIH DX29 | Kubota GT-30 | |
|---|---|---|
| Potencia | 29 CV | 29 CV |
| Años de producción | 2001–2003 | 2001–2002 |
| Combustible | Diésel | Eléctrico |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 1.3 L | 1.5 L |
| Peso | 1 122 kg | 949 kg |
| Tracción | 4WD | 4WD |
| Transmisión | Hidrostática | Hidrostática |
| Marchas (del/tras) | — | 12 / 4 |
| Capacidad de elevación | 741 kg | — |
| Distancia entre ejes | 160 cm | 150 cm |
| Longitud | 269 cm | 285 cm |
| Cabina | Sí | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el CaseIH DX29 o el Kubota GT-30?
El CaseIH DX29 y el Kubota GT-30 desarrollan la misma potencia: 29 CV.
¿Cuál es más pesado, el CaseIH DX29 o el Kubota GT-30?
El CaseIH DX29 es más pesado: 1122 kg frente a 949 kg del Kubota GT-30.

