CaseIH D29 vs Kubota GT-30
Comparativa de fichas técnicas
Veredicto en cifras
- El CaseIH D29 y el Kubota GT-30 desarrollan la misma potencia: 29 CV.
- El CaseIH D29 es más pesado: 1058 kg frente a 949 kg del Kubota GT-30.
Comparación completa de especificaciones
| CaseIH D29 | Kubota GT-30 | |
|---|---|---|
| Potencia | 29 CV | 29 CV |
| Años de producción | 2001–2003 | 2001–2002 |
| Combustible | Diésel | Eléctrico |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 1.3 L | 1.5 L |
| Peso | 1 058 kg | 949 kg |
| Tracción | 2WD o 4WD | 4WD |
| Transmisión | Mecánica | Hidrostática |
| Marchas (del/tras) | 9 / 3 | 12 / 4 |
| Capacidad de elevación | 741 kg | — |
| Distancia entre ejes | 160 cm | 150 cm |
| Longitud | 270 cm | 285 cm |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más potente, el CaseIH D29 o el Kubota GT-30?
El CaseIH D29 y el Kubota GT-30 desarrollan la misma potencia: 29 CV.
¿Cuál es más pesado, el CaseIH D29 o el Kubota GT-30?
El CaseIH D29 es más pesado: 1058 kg frente a 949 kg del Kubota GT-30.

