Craftsman 107.28007 vs Husqvarna GTH260
Specificaties naast elkaar vergeleken
Volledige specificatievergelijking
| Craftsman 107.28007 | Husqvarna GTH260 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 26 pk | — |
| Productiejaren | 2011 | — |
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Cilinders | 2 | — |
| Gewicht | — | 260 kg |
| Aandrijving | 2WD | 2WD |
| Transmissie | Mechanisch | — |
| Wielbasis | — | 120 cm |
| Lengte | — | 196 cm |
| Maaidek | 52" | — |

