Craftsman 107.28007 vs Husqvarna GTH260
Comparatif des fiches techniques
Comparaison complète des caractéristiques
| Craftsman 107.28007 | Husqvarna GTH260 | |
|---|---|---|
| Puissance | 26 ch | — |
| Années de production | 2011 | — |
| Carburant | Essence | Essence |
| Cylindres | 2 | — |
| Poids | — | 260 kg |
| Roues motrices | 2 roues motrices | 2 roues motrices |
| Transmission | Mécanique | — |
| Empattement | — | 120 cm |
| Longueur | — | 196 cm |
| Plateau de coupe | 52" | — |

