AGCO Allis 7650 vs JCB Fastrac 135
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De JCB Fastrac 135 is krachtiger dan de AGCO Allis 7650: 147 pk tegenover 146 pk (+1 pk, +1 %).
- De JCB Fastrac 135 is het recentere model: productie gestart in 1993, tegenover 1991 voor de AGCO Allis 7650.
- De JCB Fastrac 135 is zwaarder: 6520 kg tegenover 5699 kg voor de AGCO Allis 7650.
- De JCB Fastrac 135 biedt een hoger hefvermogen achter: 6001 kg tegenover 5400 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 7650 | JCB Fastrac 135 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 146 pk | 147 pk |
| Productiejaren | 1991–1994 | 1993–1997 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 6.2 L | 6 L |
| Gewicht | 5 699 kg | 6 520 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | 24 / 12 | 36 / 12 |
| Hefvermogen | 5 400 kg | 6 001 kg |
| Wielbasis | 290 cm | 300 cm |
| Lengte | 470 cm | 576 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

