AGCO Allis 7650 vs Lamborghini 1506
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De AGCO Allis 7650 is krachtiger dan de Lamborghini 1506: 146 pk tegenover 145 pk (+1 pk, +1 %).
- De AGCO Allis 7650 is het recentere model: productie gestart in 1991, tegenover 1984 voor de Lamborghini 1506.
- De AGCO Allis 7650 is zwaarder: 5699 kg tegenover 5599 kg voor de Lamborghini 1506.
- De AGCO Allis 7650 biedt een hoger hefvermogen achter: 5400 kg tegenover 5399 kg.
Volledige specificatievergelijking
| AGCO Allis 7650 | Lamborghini 1506 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 146 pk | 145 pk |
| Productiejaren | 1991–1994 | 1984–1994 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 6.2 L | 6.8 L |
| Gewicht | 5 699 kg | 5 599 kg |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | Gesynchroniseerd | — |
| Versnellingen (v/a) | 24 / 12 | 24 / 12 |
| Hefvermogen | 5 400 kg | 5 399 kg |
| Wielbasis | 290 cm | 285 cm |
| Lengte | 470 cm | 451 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

