Caterpillar R4 vs Minneapolis-Moline UDLX
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Caterpillar R4 en de Minneapolis-Moline UDLX leveren hetzelfde vermogen: 40 pk.
Volledige specificatievergelijking
| Caterpillar R4 | Minneapolis-Moline UDLX | |
|---|---|---|
| Vermogen | 40 pk | 40 pk |
| Productiejaren | 1938–1944 | 1938–1941 |
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Cilinders | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud | 7.6 L | 4.6 L |
| Gewicht | — | 2 903 kg |
| Aandrijving | — | 2WD |
| Transmissie | Mechanisch | Gesynchroniseerd |
| Versnellingen (v/a) | 5 / 1 | 5 / 1 |
| Wielbasis | — | 205 cm |
| Lengte | — | 358 cm |
| Cabine | — | Ja |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Caterpillar R4 of de Minneapolis-Moline UDLX?
De Caterpillar R4 en de Minneapolis-Moline UDLX leveren hetzelfde vermogen: 40 pk.

