Fiat 1180 vs Massey Ferguson 5470SA
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Fiat 1180 en de Massey Ferguson 5470SA leveren hetzelfde vermogen: 115 pk.
- De Massey Ferguson 5470SA is het recentere model: productie gestart in 2004, tegenover 1979 voor de Fiat 1180.
- De Fiat 1180 is zwaarder: 4450 kg tegenover 3845 kg voor de Massey Ferguson 5470SA.
- De Fiat 1180 biedt een hoger hefvermogen achter: 4200 kg tegenover 2993 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Fiat 1180 | Massey Ferguson 5470SA | |
|---|---|---|
| Vermogen | 115 pk | 115 pk |
| Productiejaren | 1979–1984 | 2004–2010 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 4 |
| Cilinderinhoud | 5.5 L | 4.4 L |
| Gewicht | 4 450 kg | 3 845 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | — |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 4 | — |
| Hefvermogen | 4 200 kg | 2 993 kg |
| Wielbasis | 275 cm | — |
| Cabine | Ja | — |

