JCB Fastrac 8250 vs Massey Ferguson 8470
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De JCB Fastrac 8250 en de Massey Ferguson 8470 leveren hetzelfde vermogen: 260 pk.
- De JCB Fastrac 8250 is het recentere model: productie gestart in 2005, tegenover 2004 voor de Massey Ferguson 8470.
- De JCB Fastrac 8250 biedt een hoger hefvermogen achter: 9999 kg tegenover 6531 kg.
Volledige specificatievergelijking
| JCB Fastrac 8250 | Massey Ferguson 8470 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 260 pk | 260 pk |
| Productiejaren | 2005–2011 | 2004–2007 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud | 8.3 L | 8.4 L |
| Gewicht | 10 641 kg | — |
| Aandrijving | 4WD | 4WD |
| Transmissie | CVT | Powershift |
| Versnellingen (v/a) | — | 42 / 36 |
| Hefvermogen | 9 999 kg | 6 531 kg |
| Wielbasis | 311 cm | 307 cm |
| Lengte | 564 cm | 523 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

