Kioti DX9010 vs Massey Ferguson 4609
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Massey Ferguson 4609 is krachtiger dan de Kioti DX9010: 90 pk tegenover 89 pk (+1 pk, +1 %).
- De Massey Ferguson 4609 is het recentere model: productie gestart in 2013, tegenover 2011 voor de Kioti DX9010.
- De Kioti DX9010 is zwaarder: 3629 kg tegenover 2900 kg voor de Massey Ferguson 4609.
- De Kioti DX9010 biedt een hoger hefvermogen achter: 2399 kg tegenover 1549 kg.
Volledige specificatievergelijking
| Kioti DX9010 | Massey Ferguson 4609 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 89 pk | 90 pk |
| Productiejaren | 2011–2013 | 2013–2015 |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 4 | 3 |
| Cilinderinhoud | 4.4 L | 3.3 L |
| Gewicht | 3 629 kg | 2 900 kg |
| Aandrijving | 4WD | 2WD of 4WD |
| Transmissie | Shuttle | Shuttle |
| Hefvermogen | 2 399 kg | 1 549 kg |
| Wielbasis | 230 cm | 224 cm |
| Lengte | 411 cm | 387 cm |
| Cabine | Ja | Ja |

