Introdução
Informações de produção do AGCO, ST30x
As informações de produção do trator (ST30x) incluem detalhes sobre sua fabricação.
| Trator Utilitário Compacto |
| Fabricante | AGCO |
|---|
Informações de dimensão e pneus de AGCO, ST30x
Esta seção resume as informações sobre as dimensões e os pneus do trator.
| Eixo traseiro de flange |
| Vão livre do solo | 30 cm |
|---|---|
| Distância entre eixos | 164 cm |
| Peso de Embarque | 899 kg |
| Altura (ROPS) | 201 cm |
| Comprimento | 295 cm |
| Peso máximo | 1876 kg |
| Largura | 141 cm |
| Bitola traseira | 109 cm |
| Bitola dianteira | 96 cm |
| Pneus padrão 2WD (agrícolas) | Front: 5.00-15. Rear: 9.5-16 |
|---|---|
| Pneu traseiro Gramado/Relvado 2WD | 315/75D-15 |
| Pneu dianteiro Gramado/Relvado 4WD | 27x8.50-15 |
| Pneus padrão 4WD (agrícolas) | Front: 6.00-14. Rear: 12.4-16 |
| Pneu traseiro Gramado/Relvado 4WD | 315/80D-16 |
| Pneu dianteiro Gramado/Relvado 2WD | 24x8.50-12 |
Especificações do motor de AGCO, ST30x
Obtenha as especificações do motor e verifique se estão disponíveis diferentes opções.
| Iseki E3CF |
| Em linha refrigerado a líquido |
| Diesel |
| 3 cilindros |
| RPM de Torque | 1500 |
|---|---|
| Torque | 95.5 Nm |
| Capacidade de líquido de arrefecimento | 7.1 L |
| Potência (bruta) | 21.2 kW |
| Motor de Partida/Arrancador | Elétrico |
| Filtro de ar | Seco |
| Pré-aquecimento | Velas de incandescência |
| Sistema de combustível | Injeção indireta |
| Cilindrada/Deslocamento | 1.5 L |
| Potência (líquida) | 20.6 kW |
| Diâmetro/Curso | 86 x 84 mm |
| RPM de marcha lenta | 930-2750 |
| Volts do Motor de Partida | 12 |
| Capacidade de óleo | 3.6 L |
| RPM Nominal (Rotações por Minuto Nominais) | 2500 |
| Compressão | 21.7:1 |
Informações de transmissão do AGCO, ST30xY
Descubra todas as variantes de transmissão disponíveis para este modelo de trator.
Variantes de transmissão 1
| Três marchas (1-3), mais marcha-atrás, em três gamas. O trator deve ser parado, e a embraiagem utilizada, para mudar de marchas ou gama. |
| Type | **velocidade / engrenagem** |
|---|---|
| Engrenagens / **Marchas** / Velocidades | 9 para a frente e 3 ré |
| Embreagem | Disco seco de 225 mm |
Especificações mecânicas do AGCO, ST30xY
Esta seção resume todas as informações mecânicas, como o sistema de freios e outras especificações.
| Tração em duas ou quatro rodas |
| Freios a disco úmido |
| Power steering |
| ROPS fixo de dois postes. |
| Comandos finais | Engrenagem de dente reto |
|---|---|
| Bloqueio do diferencial | Traseiro mecânico |
Informações de potência do AGCO, ST30xY
Descubra as especificações de potência e as opções disponíveis para este modelo de trator, mas também as informações da TDF (Tomada de Força).
| TDF (Tomada de Força) Traseira | Transmissão |
|---|---|
| Tipo de TDF Intermediária | SAE 15 1.0 |
| TDF Intermediária | Transmissão Opcional |
| Tipo de TDF (Tomada de Força) Traseira | 540 (1.375) |
| RPM do motor | 2000@2381 |
| RPM do motor | 540@2327 |
Especificações hidráulicas de AGCO, ST30x
Tipo de sistema hidráulico, pressão, caudal da bomba e válvulas.
| Type | Open center |
|---|---|
| Steering flow | 2.5 gpm [9.5 lpm] |
| Total flow | 8.5 gpm [32.2 lpm] |
| Pressure | 2130 psi [146.9 bar] |
| Steering press. | 1707 psi [117.7 bar] |
| Pump flow | 6.0 gpm [22.7 lpm] |
Engate de três pontos de AGCO, ST30x
Categoria do engate e capacidade de elevação traseira/dianteira.
| Rear Type | I |
|---|---|
| Rear lift (at 24"/610mm) | 1323 lbs [600 kg] |
| Rear lift (at ends) | 1984 lbs [899 kg] |
| Control | Position control |
| Draft control OptOptional |
Sistema elétrico de AGCO, ST30x
Tensão da bateria, sistema de carga e massa.
| Ground | Negative |
|---|---|
| Battery volts | 12 |
| Battery CCA | 582 |
| Charging system | Alternator |
| Charging amps | 40 |
Perguntas frequentes
Quantos cavalos tem o AGCO ST30x?
O AGCO ST30x desenvolve 28 cv.
Em que anos foi produzido o AGCO ST30x?
O AGCO ST30x foi produzido em 2001.
Que motor tem o AGCO ST30x?
O AGCO ST30x é movido por um motor Diesel.
Que transmissão usa o AGCO ST30x?
O AGCO ST30x usa uma transmissão **velocidade / engrenagem**.
