Kubota M6800 vs New Holland 5010
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Kubota M6800 e o New Holland 5010 têm a mesma potência: 70 cv.
Comparação completa de especificações
| Kubota M6800 | New Holland 5010 | |
|---|---|---|
| Potência | 70 cv | 70 cv |
| Anos de produção | 1997–2005 | — |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Cilindrada | 3.3 L | 3.6 L |
| Peso | — | 2 397 kg |
| Tração | 2WD ou 4WD | 2WD ou 4WD |
| Transmissão | Inversor | — |
| Mudanças (fr/tr) | — | 8 / 2 |
| Capacidade de elevação | 1 501 kg | — |
| Distância entre eixos | 204 cm | 215 cm |
| Comprimento | — | 346 cm |
| Cabine | Sim | — |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Kubota M6800 ou o New Holland 5010?
O Kubota M6800 e o New Holland 5010 têm a mesma potência: 70 cv.

