Kubota M6800 vs New Holland 5010
Comparatif des fiches techniques
Verdict en chiffres
- Le Kubota M6800 et le New Holland 5010 développent la même puissance : 70 ch.
Comparaison complète des caractéristiques
| Kubota M6800 | New Holland 5010 | |
|---|---|---|
| Puissance | 70 ch | 70 ch |
| Années de production | 1997–2005 | — |
| Carburant | Diesel | Diesel |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Cylindrée | 3.3 L | 3.6 L |
| Poids | — | 2 397 kg |
| Roues motrices | 2 ou 4 roues motrices | 2 ou 4 roues motrices |
| Transmission | Inverseur | — |
| Rapports (AV/AR) | — | 8 / 2 |
| Capacité de relevage | 1 501 kg | — |
| Empattement | 204 cm | 215 cm |
| Longueur | — | 346 cm |
| Cabine | Oui | — |
Questions fréquentes
Lequel est le plus puissant : Kubota M6800 ou New Holland 5010 ?
Le Kubota M6800 et le New Holland 5010 développent la même puissance : 70 ch.

