Massey Ferguson 435 Xtra vs Ursus 4514 DL
Side-by-side specs comparison
Verdict by the numbers
- The Massey Ferguson 435 Xtra and the Ursus 4514 DL deliver the same power: 72 HP.
- The Massey Ferguson 435 Xtra is the more recent model: production started in 2011, versus 1992 for the Ursus 4514 DL.
- The Ursus 4514 DL is heavier: 3405 kg versus 2869 kg for the Massey Ferguson 435 Xtra.
- The Massey Ferguson 435 Xtra offers a higher rear lift capacity: 2500 kg versus 2200 kg.
Full specs comparison
| Massey Ferguson 435 Xtra | Ursus 4514 DL | |
|---|---|---|
| Power | 72 HP | 72 HP |
| Production years | 2011–2021 | 1992–1998 |
| Fuel | Diesel | Diesel |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Displacement | 4.4 L | 3.9 L |
| Weight | 2 869 kg | 3 405 kg |
| Drive | 2WD or 4WD | 4WD |
| Transmission | Gear | — |
| Gears (fwd/rev) | 8 / 2 | 8 / 2 |
| Rear lift capacity | 2 500 kg | 2 200 kg |
| Wheelbase | 236 cm | 231 cm |
| Length | 413 cm | 378 cm |

