Deutz-Fahr 4070E vs New Holland Workmaster 65
Technische Daten im direkten Vergleich
Das Urteil in Zahlen
- Der Deutz-Fahr 4070E und der New Holland Workmaster 65 leisten gleich viel: 64 PS.
Vollständiger Datenvergleich
| Deutz-Fahr 4070E | New Holland Workmaster 65 | |
|---|---|---|
| Leistung | 64 PS | 64 PS |
| Baujahre | 2018+ | 2018+ |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Hubraum | 2.9 L | 2.9 L |
| Gewicht | — | 3 084 kg |
| Antrieb | Zwei- oder Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Wendegetriebe |
| Gänge (vor/zurück) | 12 / 3 | — |
| Hubkraft | 2 500 kg | — |
| Radstand | 216 cm | 212 cm |
| Länge | 386 cm | 254 cm |
| Kabine | — | Ja |
Häufig gestellte Fragen
Welcher ist stärker, der Deutz-Fahr 4070E oder der New Holland Workmaster 65?
Der Deutz-Fahr 4070E und der New Holland Workmaster 65 leisten gleich viel: 64 PS.

