Deutz-Fahr 4070E vs New Holland Workmaster 65
Comparação de fichas técnicas
Veredicto em números
- O Deutz-Fahr 4070E e o New Holland Workmaster 65 têm a mesma potência: 64 cv.
Comparação completa de especificações
| Deutz-Fahr 4070E | New Holland Workmaster 65 | |
|---|---|---|
| Potência | 64 cv | 64 cv |
| Anos de produção | 2018+ | 2018+ |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 3 | 3 |
| Cilindrada | 2.9 L | 2.9 L |
| Peso | — | 3 084 kg |
| Tração | 2WD ou 4WD | 4WD |
| Transmissão | Mecânica | Inversor |
| Mudanças (fr/tr) | 12 / 3 | — |
| Capacidade de elevação | 2 500 kg | — |
| Distância entre eixos | 216 cm | 212 cm |
| Comprimento | 386 cm | 254 cm |
| Cabine | — | Sim |
Perguntas frequentes
Qual é mais potente, o Deutz-Fahr 4070E ou o New Holland Workmaster 65?
O Deutz-Fahr 4070E e o New Holland Workmaster 65 têm a mesma potência: 64 cv.

