Deutz-Fahr 4070E vs New Holland Workmaster 65
Specificaties naast elkaar vergeleken
Oordeel in cijfers
- De Deutz-Fahr 4070E en de New Holland Workmaster 65 leveren hetzelfde vermogen: 64 pk.
Volledige specificatievergelijking
| Deutz-Fahr 4070E | New Holland Workmaster 65 | |
|---|---|---|
| Vermogen | 64 pk | 64 pk |
| Productiejaren | 2018+ | 2018+ |
| Brandstof | Diesel | Diesel |
| Cilinders | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud | 2.9 L | 2.9 L |
| Gewicht | — | 3 084 kg |
| Aandrijving | 2WD of 4WD | 4WD |
| Transmissie | Mechanisch | Shuttle |
| Versnellingen (v/a) | 12 / 3 | — |
| Hefvermogen | 2 500 kg | — |
| Wielbasis | 216 cm | 212 cm |
| Lengte | 386 cm | 254 cm |
| Cabine | — | Ja |
Veelgestelde vragen
Welke is krachtiger, de Deutz-Fahr 4070E of de New Holland Workmaster 65?
De Deutz-Fahr 4070E en de New Holland Workmaster 65 leveren hetzelfde vermogen: 64 pk.

