Trattorini tosaerba da Oltre 25 CV
420 trattorini tosaerba in questa fascia di potenza, di 24 marchi (in media 27 CV). Ogni modello rimanda alla sua scheda tecnica completa e più in basso trovi i confronti più rilevanti del segmento.
Altre fasce di potenza
Confronti popolari del segmento
Craftsman (75)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| 247.20422 | 2016 | 25 CV |
| 247.20424 | 2016 | 25 CV |
| 247.27052 | 2017 | 25 CV |
| 247.27054 | 2017 | 25 CV |
| 917.25157 | 1996 | 25 CV |
| 917.25892 | 1997 | 25 CV |
| 917.27219 | 2000 | 25 CV |
| 917.27220 | 2000 | 25 CV |
| 917.27226 | 2001-2002 | 25 CV |
| 917.27324 | 2003 | 25 CV |
| 917.27345 | 2003 | 25 CV |
| 917.27346 | 2003 | 25 CV |
| 917.27366 | 2004 | 25 CV |
| 917.27522 | 2001 | 25 CV |
| 917.27601 | 2003 | 25 CV |
| 917.27602 | 2003 | 25 CV |
| 917.27603 | 2003 | 25 CV |
| 917.27604 | 2003 | 25 CV |
| 917.27609 | 2004 | 25 CV |
| 917.27610 | 2004 | 25 CV |
| 917.27624 | 2006 | 25 CV |
| 917.27635 | 2005 | 25 CV |
| 917.27636 | 2005 | 25 CV |
| 917.28890 | 2008 | 25 CV |
| 107.25006 | 2012 | 26 CV |
| 107.28007 | 2011 | 26 CV |
| 127.28875 | 2009-2011 | 26 CV |
| 247.20443 | 2016 | 26 CV |
| 247.20444 | 2016 | 26 CV |
| 247.20445 | 2016 | 26 CV |
| 247.20447 | 2016 | 26 CV |
| 247.25002 | 2012 | 26 CV |
| 247.27044 | 2017+ | 26 CV |
| 247.27047 | 2017+ | 26 CV |
| 247.27048 | 2017+ | 26 CV |
| 247.27055 | 2017+ | 26 CV |
| 917.25024 | 2012-2013 | 26 CV |
| 917.27332 | 1998-2000 | 26 CV |
| 917.27590 | 2005 | 26 CV |
| 917.27607 | 2004 | 26 CV |
| 917.27608 | 2004 | 26 CV |
| 917.27638 | 2005 | 26 CV |
| 917.27688 | 2006 | 26 CV |
| 917.27690 | 2006-2008 | 26 CV |
| 917.27691 | 2006 | 26 CV |
| 917.27692 | 2006 | 26 CV |
| 917.28008 | 2011-2013 | 26 CV |
| 917.28645 | 2008 | 26 CV |
| 917.28732 | 2007 | 26 CV |
| 917.28742 | 2007 | 26 CV |
| 917.28744 | 2007 | 26 CV |
| 917.28745 | 2007 | 26 CV |
| 917.28746 | 2007 | 26 CV |
| 917.28748 | 2007 | 26 CV |
| 917.28749 | 2007 | 26 CV |
| 917.28750 | 2007 | 26 CV |
| 917.28845 | 2008 | 26 CV |
| 917.28846 | 2008 | 26 CV |
| 917.28848 | 2008 | 26 CV |
| 917.28858 | 2011-2013 | 26 CV |
| 917.28860 | 2008 | 26 CV |
| 917.28861 | 2011-2013 | 26 CV |
| 917.28945 | 2009-2011 | 26 CV |
| 917.28947 | 2009-2010 | 26 CV |
| 917.28990 | 2009-2010 | 26 CV |
| 917.98644 | 2014-2015 | 26 CV |
| 917.98645 | 2014-2015 | 26 CV |
| 944.30129 | 2011 | 26 CV |
| 247.25003 | 2012 | 27 CV |
| 917.27528 | 2003 | 27 CV |
| 917.27574 | 2005 | 27 CV |
| 917.27612 | 2004 | 27 CV |
| 917.27633 | 2005 | 27 CV |
| 917.27634 | 2005 | 27 CV |
| 107.25007 | 2012 | 30 CV |
John Deere (92)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| 1420 Series II | 2005-2011 | 25 CV |
| 155C | 2006 | 25 CV |
| 190C | 2006 | 25 CV |
| 757 | 2002-2004 | 25 CV |
| D160 | 2011-2017 | 25 CV |
| D170 | 2011-2017 | 25 CV |
| E170 | 2018-2020 | 25 CV |
| E180 | 2018-2020 | 25 CV |
| G100 | 2003 | 25 CV |
| G110 | 2004-2005 | 25 CV |
| M655 | 2000-2001 | 25 CV |
| M665 | 2000-2001 | 25 CV |
| X340 | 2006-2010 | 25 CV |
| X485 | 2002-2005 | 25 CV |
| X500 | 2006-2015 | 25 CV |
| X530 | 2010-2015 | 25 CV |
| X534 | 2006-2015 | 25 CV |
| X585 | 2002-2006 | 25 CV |
| X590 | 2016+ | 25 CV |
| X730 | 2013-2023 | 25 CV |
| X734 | 2013-2023 | 25 CV |
| X738 | 2013-2023 | 25 CV |
| X739 | 2013-2023 | 25 CV |
| Z375R | 2017+ | 25 CV |
| Z445 | 2007-2015 | 25 CV |
| Z465 | 2008-2015 | 25 CV |
| Z520A | 2008-2009 | 25 CV |
| Z535M | 2016-2020 | 25 CV |
| Z535R | 2016-2020 | 25 CV |
| Z545R | 2021+ | 25 CV |
| Z625 | 2015 | 25 CV |
| Z720A | 2010-2012 | 25 CV |
| Z735E | 2019+ | 25 CV |
| Z735M | 2019+ | 25 CV |
| Z820A | 2008-2009 | 25 CV |
| Z915B | 2013-2016 | 25 CV |
| Z915E | 2017+ | 25 CV |
| Z925M | 2013-2015 | 25 CV |
| Z930M | 2013-2023 | 25 CV |
| Z930R | 2013-2023 | 25 CV |
| 1435 Series II | 2005-2014 | 26 CV |
| LA150 | 2007 | 26 CV |
| LA175 | 2008-2010 | 26 CV |
| X520 | 2006-2008 | 26 CV |
| X540 | 2006-2014 | 26 CV |
| Z840A | 2008-2009 | 26 CV |
| Z920A | 2010-2012 | 26 CV |
| Z930M EFI | 2013-2017 | 26 CV |
| 777 | 2003-2007 | 27 CV |
| X720 | 2006-2012 | 27 CV |
| X724 | 2006-2012 | 27 CV |
| X728 | 2006-2012 | 27 CV |
| X729 | 2008-2012 | 27 CV |
| Z645 | 2011-2015 | 27 CV |
| Z655 | 2011-2015 | 27 CV |
| Z665 | 2011-2015 | 27 CV |
| Z830A | 2008-2009 | 27 CV |
| Z925A | 2011-2012 | 27 CV |
| Z945M | 2018+ | 27 CV |
| Z950M | 2013-2023 | 27 CV |
| Z950R | 2013-2023 | 27 CV |
| 1420 | 2001-2004 | 28 CV |
| F932 | 1988-2000 | 28 CV |
| 1445 Series II | 2005-2014 | 29 CV |
| 797 | 2003-2007 | 29 CV |
| Z930A | 2010-2012 | 29 CV |
| Z955M | 2018+ | 29 CV |
| Z955R | 2020+ | 29 CV |
| 1445 | 2001-2004 | 31 CV |
| 1545 Series II | 2004-2014 | 31 CV |
| 1545 | 2003-2004 | 31 CV |
| 997 | 2005-2014 | 31 CV |
| Z850A | 2008-2009 | 31 CV |
| Z950A | 2010-2012 | 31 CV |
| Z960M | 2016+ | 31 CV |
| Z960R | 2013-2016 | 31 CV |
| Z860A | 2008-2009 | 34 CV |
| Z960A | 2010-2012 | 34 CV |
| Z970R | 2013-2023 | 35 CV |
| 1565 | 2002-2004 | 36 CV |
| 1570 | 2015-2025 | 37 CV |
| 1575 | 2015-2025 | 37 CV |
| 1580 | 2015-2025 | 37 CV |
| 1585 | 2015-2025 | 37 CV |
| Z970A | 2010-2012 | 37 CV |
| Z997R | 2015-2025 | 37 CV |
| 1565 Series II | 2005-2012 | 38 CV |
| 1600 | 2000-2002 | 51 CV |
| WF1655 | 1997 | 51 CV |
| 1600 Turbo Series II | 2006-2017 | 57 CV |
| 1600 Turbo Series III | 2018+ | 60 CV |
| 1600 Turbo | 2002-2006 | 64 CV |
Cub Cadet (40)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| 3654 | 1999-2000 | 25 CV |
| 3660 | 1999-2000 | 25 CV |
| GT 3200 | 2005-2010 | 25 CV |
| GT 3235 | 2004 | 25 CV |
| i1050 | 2007-2009 | 25 CV |
| LGT 1050 | 2012-2014 | 25 CV |
| LGTX 1050 | 2012-2014 | 25 CV |
| LT1050 | 2005-2008 | 25 CV |
| Recon 60 | 2008-2009 | 25 CV |
| RZT 54 | 2007-2012 | 25 CV |
| RZT S50 | 2012-2024 | 25 CV |
| SLT1550 | 2006-2008 | 25 CV |
| SLTX 1050 | 2009-2014 | 25 CV |
| Tank 48 | 2010 | 25 CV |
| XT1 GT50 | 2015-2025 | 25 CV |
| XT1 GT54 | 2015-2025 | 25 CV |
| XT3 GSX | 2015-2022 | 25 CV |
| Z-Force L 54 | 2014-2024 | 25 CV |
| Z-Force L 60 | 2014-2024 | 25 CV |
| ZTT 50 | 2010-2011 | 25 CV |
| GT 1054 | 2013-2014 | 26 CV |
| LGT 1054 | 2012-2014 | 26 CV |
| SLTX 1054 | 2009-2014 | 26 CV |
| Z-Force S60 | 2010-2013 | 26 CV |
| GT 1554 | 2006-2008 | 27 CV |
| GTX 1054 | 2010-2014 | 27 CV |
| LGTX 1054 | 2012-2014 | 27 CV |
| SLT1554 | 2005-2008 | 27 CV |
| Tank 60 | 2010 | 27 CV |
| Tank L60 | 2014-2024 | 27 CV |
| Tank LZ54 | 2014-2024 | 27 CV |
| Tank LZ60 | 2012-2022 | 27 CV |
| Tank M60 | 2002-2011 | 27 CV |
| Tank SZ 54 | 2014-2024 | 27 CV |
| Tank SZ 60 | 2012-2022 | 27 CV |
| Tank M72 | 2003-2011 | 28 CV |
| Tank S6031 | 2009-2012 | 31 CV |
| Tank S6032 | 2010-2012 | 31 CV |
| Tank S7232 | 2010-2012 | 31 CV |
| Tank S7237 | 2009-2012 | 37 CV |
Simplicity (54)
Snapper lawn tractors (9)
Toro (8)
White (4)
Husqvarna (14)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| LGT2554 | 2009-2011 | 25 CV |
| LGT48DXL | 2021 | 25 CV |
| TS 354D | 2021 | 25 CV |
| GT54CS | 2016-2018 | 26 CV |
| GTH26V48LS | 2010 | 26 CV |
| GTH26V52LS | 2010 | 26 CV |
| LGT2654 | 2007-2013 | 26 CV |
| YTH26V54 | 2011-2021 | 26 CV |
| 2748GLS | 2008-2009 | 27 CV |
| 2754GLS | 2008-2009 | 27 CV |
| GT48XLS | 2013-2015 | 27 CV |
| GT54LS | 2013-2018 | 27 CV |
| GTH27V48LS | 2011-2012 | 27 CV |
| GTH27V52LS | 2010 | 27 CV |
Kubota (32)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| F2560 | 1997-2005 | 25 CV |
| F2680 | 2008-2013 | 25 CV |
| F2690 | 2014-2024 | 25 CV |
| Z125E | 2014-2019 | 25 CV |
| Z125S | 2014-2019 | 25 CV |
| Z251BR | 2019+ | 25 CV |
| Z251KH | 2019+ | 25 CV |
| Z725 | 2014-2024 | 25 CV |
| Z726X | 2015-2025 | 25 CV |
| Z751 | 2018+ | 25 CV |
| ZD25 | 2005-2006 | 25 CV |
| ZD321 | 2007-2011 | 26 CV |
| ZD326 | 2007-2017 | 26 CV |
| ZD326H | 2014-2015 | 26 CV |
| ZG127E | 2013 | 27 CV |
| ZG127S | 2013 | 27 CV |
| ZG227 | 2008-2018 | 27 CV |
| ZG327 | 2008-2018 | 27 CV |
| F2880 | 2006-2007 | 28 CV |
| ZD28 | 2002-2006 | 28 CV |
| Z781 | 2018+ | 29 CV |
| Z781T | 2018+ | 29 CV |
| F3060 | 1997-2005 | 30 CV |
| F3080 | 2008-2013 | 30 CV |
| ZD1511L | 2017+ | 30 CV |
| ZD1511LF | 2017+ | 30 CV |
| ZD331 | 2007-2017 | 31 CV |
| ZP330 | 2012-2016 | 31 CV |
| ZG332 | 2012-2016 | 32 CV |
| F3560 | 1997-2003 | 33 CV |
| F3680 | 2006-2013 | 36 CV |
| F3990 | 2014-2024 | 39 CV |
Massey Ferguson lawn tractors (9)
Poulan lawn tractors (8)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| PD25PH48ST | 2003-2004 | 25 CV |
| PKGT25H54 | 2005 | 25 CV |
| PB26H54YT | 2010-2013 | 26 CV |
| PBGT26H54 | 2006-2012 | 26 CV |
| PBLGT26H54 | 2013 | 26 CV |
| PDGT26H48 | 2003-2004 | 26 CV |
| DB27H48YT | 2005 | 27 CV |
| PBGT27H54 | 2005 | 27 CV |
Gravely lawn tractors (3)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| GMT 900 | 1977 | 26 CV |
| GMT 9000 | 1977-1982 | 26 CV |
| Pro Master 30-H | 1989-1991 | 30 CV |
AGCO lawn tractors (5)
Ingersoll lawn tractors (1)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| 5825K | 2003-2005 | 25 CV |
Woods lawn tractors (9)
Troy-Bilt lawn tractors (1)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| Super Bronco 54 XP | 2015 | 25 CV |
New Holland lawn tractors (9)
Sabre (1)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| 2554HV | 1998-2002 | 25 CV |
Bobcat lawn tractors (10)
Craftsman Professional lawn tractors (14)
Scotts (5)
Steiner lawn tractors (4)
Montana lawn tractors (12)
Stanley lawn tractors (1)
| Modello | Anni | Potenza |
|---|---|---|
| 62ZS | 2011-2015 | 27 CV |