Tractoren uit de Jaren 1930
235 tractoren waren in productie tijdens dit decennium, van 41 merken (gemiddeld 40 pk). Elk model linkt naar zijn volledige specificatieblad.
Andere decennia
Populaire vergelijkingen in dit segment
John Deere (8)
International Harvester (4)
Fendt (2)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| Dieselross F18 | 1937-1949 | 18 pk |
| Dieselross F22 | 1938-1948 | 22 pk |
Renault (2)
Ford (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| 9N | 1939-1942 | 26 pk |
Fiat (2)
J.I. Case (7)
Allis Chalmers (15)
Farmall (9)
Lanz (28)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| D4506 | 1936-1942 | 14 pk |
| D3500 | 1937-1942 | 19 pk |
| D3506 | 1937-1942 | 19 pk |
| D3507 | 1937-1942 | 19 pk |
| D7500 | 1935-1952 | 24 pk |
| D7506 | 1935-1952 | 24 pk |
| D7507 | 1935-1952 | 24 pk |
| D7511 | 1935-1952 | 24 pk |
| D7521 | 1935-1952 | 24 pk |
| D7531 | 1935-1952 | 24 pk |
| HR2 | 1926-1931 | 28 pk |
| HR5 | 1929-1935 | 30 pk |
| D8500 | 1935-1955 | 34 pk |
| D8506 | 1935-1955 | 34 pk |
| D8511 | 1935-1955 | 34 pk |
| D8531 | 1935-1955 | 34 pk |
| D8539 | 1935-1955 | 34 pk |
| HR6 | 1929-1935 | 38 pk |
| D9500 | 1935-1955 | 44 pk |
| D9506 | 1935-1955 | 44 pk |
| D9511 | 1935-1955 | 44 pk |
| D9531 | 1935-1955 | 44 pk |
| D9539 | 1935-1955 | 44 pk |
| D1500 | 1938-1944 | 53 pk |
| D1506 | 1938-1944 | 53 pk |
| D2531 | 1937-1954 | 53 pk |
| D2538 | 1937-1954 | 53 pk |
| D2539 | 1937-1954 | 53 pk |
Oliver (4)
Minneapolis-Moline (10)
Caterpillar (30)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| Ten | 1928-1932 | 15 pk |
| Fifteen | 1929-1933 | 22 pk |
| D2 | 1938-1957 | 30 pk |
| Twenty-Two | 1934-1939 | 32 pk |
| Twenty | 1927-1931 | 32 pk |
| Twenty-Five | 1931-1933 | 33 pk |
| R2 | 1934-1942 | 36 pk |
| R4 | 1938-1944 | 40 pk |
| Thirty | 1925-1938 | 40 pk |
| Twenty-Eight | 1933-1935 | 41 pk |
| D4 | 1938-1959 | 44 pk |
| RD4 | 1935-1940 | 44 pk |
| R3 | 1934-1935 | 46 pk |
| Thirty-Five | 1932-1934 | 48 pk |
| Diesel Thirty-Five | 1933-1934 | 50 pk |
| Forty | 1934-1936 | 54 pk |
| Diesel Forty | 1934-1936 | 62 pk |
| Fifty | 1931-1937 | 62 pk |
| R5 | 1934-1940 | 64 pk |
| Diesel Fifty | 1933-1936 | 73 pk |
| RD7 | 1935-1940 | 75 pk |
| Seventy | 1933-1937 | 77 pk |
| Sixty | 1925-1931 | 81 pk |
| Diesel Sixty-Five | 1931-1932 | 85 pk |
| Diesel Sixty | 1931 | 85 pk |
| Sixty-Five | 1932-1933 | 87 pk |
| Diesel Seventy-Five | 1933-1935 | 103 pk |
| Seventy-Five | 1933-1935 | 103 pk |
| RD8 | 1935-1936 | 114 pk |
| D8 | 1937-1965 | 115 pk |
Deutz (4)
McCormick-Deering (15)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| W-12 | 1934-1938 | 16 pk |
| W-14 | 1938-1939 | 19 pk |
| 10-20 TracTracTor | 1928-1931 | 22 pk |
| 10-20 | 1923-1939 | 22 pk |
| T-20 | 1931-1939 | 27 pk |
| W-30 | 1932-1940 | 27 pk |
| W-4 | 1939-1952 | 27 pk |
| TD-35 | 1937-1939 | 41 pk |
| T-35 | 1937-1939 | 43 pk |
| 22-36 | 1929-1934 | 45 pk |
| WD-40 | 1935-1940 | 48 pk |
| T-40 | 1937-1939 | 50 pk |
| TA-40 | 1932-1936 | 50 pk |
| W-40 | 1935-1940 | 50 pk |
| TD-40 | 1933-1939 | 53 pk |
Fahr (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| F22 | 1938-1941 | 22 pk |
Cockshutt (2)
Massey-Harris (7)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| GP | 1930-1936 | 24 pk |
| 101 Junior | 1939-1946 | 29 pk |
| 102 Junior | 1939-1946 | 29 pk |
| Pacemaker | 1936-1939 | 30 pk |
| Challenger | 1936-1939 | 35 pk |
| 101 Super | 1938-1942 | 40 pk |
| 25 | 1932-1946 | 45 pk |
Huber (10)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| K | 1931-1935 | 22 pk |
| KC | 1931-1935 | 22 pk |
| B | 1936-1943 | 30 pk |
| 20-36 Light Four | 1928-1935 | 40 pk |
| 21-39 Super Four | 1929-1939 | 43 pk |
| HS 27-42 | 1936-1941 | 46 pk |
| LC | 1936-1941 | 48 pk |
| 32-45 Super Four | 1929-1939 | 50 pk |
| HK 32-45 | 1935-1940 | 50 pk |
| 40-62 | 1927-1941 | 68 pk |
Cletrac (19)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| HG | 1939-1951 | 17 pk |
| GG | 1939-1942 | 20 pk |
| W 12-20 | 1919-1932 | 22 pk |
| E | 1934-1941 | 32 pk |
| AG | 1936-1942 | 33 pk |
| ED2 | 1937-1940 | 36 pk |
| AD | 1937-1959 | 42 pk |
| ED | 1938-1941 | 42 pk |
| DG | 1936-1949 | 50 pk |
| BD | 1936-1956 | 53 pk |
| BG | 1937-1951 | 55 pk |
| 35 | 1931-1936 | 56 pk |
| CG | 1937-1942 | 58 pk |
| DD | 1937-1958 | 70 pk |
| FD | 1936-1944 | 88 pk |
| 80D | 1933-1936 | 111 pk |
| 80 | 1930-1937 | 123 pk |
| FG | 1938-1943 | 123 pk |
| 100 | 1927-1930 | 127 pk |
Marshall (2)
Hart-Parr (6)
Advance-Rumely (4)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| DoAll | 1928-1931 | 22 pk |
| OilPull W 20/30 | 1928-1930 | 33 pk |
| OilPull X 25/40 | 1928-1930 | 44 pk |
| 6A | 1930-1931 | 47 pk |
SFV (3)
CO-OP (3)
Twin City (8)
Eagle Manufacturing (8)
Ferguson (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| A | 1936-1937 | 20 pk |
Fordson (2)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| Fordson N | 1929-1945 | 21 pk |
| All-Around | 1937-1945 | 25 pk |
Raba (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| Mindenes | 1934-1947 | 25 pk |
Bolinder-Munktell (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| 25 | 1934-1938 | 32 pk |
Wallis (2)
Silver King (2)
Ransomes (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| MG2 | 1936-1948 | 6 pk |
Keck-Gonnerman (3)
Rock Island (2)
Fate-Root-Heath (2)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| Plymouth | 1933-1934 | 20 pk |
| Silver King | 1934-1937 | 20 pk |
Graham-Bradley (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| 103 | 1938-1939 | 33 pk |
Johnson Manufacturing (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| New Deal | 1935-1941 | 20 pk |
Wetmore (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| 12-25 | 1919-1938 | 27 pk |
Thieman Harvester (1)
| Model | Jaren | Vermogen |
|---|---|---|
| Theiman | 1936-1942 | 40 pk |