Tratores dos Anos 1910
158 tratores estiveram em produção durante esta década, de 43 marcas (média de 36 cv). Cada modelo liga à sua ficha técnica completa.
Outras décadas
Comparações populares do segmento
Advance-Rumely OilPull B 25/45 vs Hart-Parr 22-45Advance-Rumely OilPull B 25/45 vs International Harvester Mogul 45Advance-Rumely OilPull B 25/45 vs International Harvester Titan D 45HPAdvance-Rumely OilPull B 25/45 vs Minneapolis 25-50Advance-Rumely OilPull E 30/60 vs Avery 40-80Advance-Rumely OilPull E 30/60 vs Best 75
John Deere (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| AWD | 1918-1919 | 26 cv |
International Harvester (20)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| Type A 12HP | 1908-1911 | 13 cv |
| Type A 15HP | 1908-1911 | 16 cv |
| 8-16 | 1917-1922 | 17 cv |
| Mogul 8-16 | 1914-1916 | 17 cv |
| 10-20 | 1915-1920 | 22 cv |
| Mogul 10-20 | 1912-1919 | 22 cv |
| Titan D 20HP | 1910-1914 | 22 cv |
| Type A 20HP | 1908-1911 | 22 cv |
| Type B 20HP | 1908-1913 | 22 cv |
| Mogul 12-25 | 1913-1918 | 27 cv |
| Titan 12-25 | 1914-1917 | 27 cv |
| Titan D 25HP | 1910-1914 | 27 cv |
| 15-30 | 1917-1921 | 33 cv |
| Mogul 15-30 | 1913-1915 | 33 cv |
| Titan 18-35 | 1912-1915 | 38 cv |
| 20-40 | 1914-1915 | 44 cv |
| Mogul 45 | 1911-1912 | 50 cv |
| Titan D 45HP | 1910-1912 | 50 cv |
| Mogul 30-60 | 1912-1917 | 66 cv |
| Titan 30-60 | 1914-1917 | 66 cv |
Fiat (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| 702 | 1919-1924 | 30 cv |
J.I. Case (7)
Allis Chalmers (3)
Massey-Harris (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| No. 1 12-25 | 1918-1919 | 27 cv |
Huber (7)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| 17-19 Farmer | 1911 | 21 cv |
| 13-22 Farmer | 1912 | 24 cv |
| 12-25 Light Four | 1916-1929 | 27 cv |
| 15-30 Farmer | 1913 | 33 cv |
| 20-40 | 1914-1917 | 44 cv |
| 30-60 | 1912-1916 | 66 cv |
| 35-70 | 1916-1917 | 77 cv |
Cletrac (3)
Hart-Parr (10)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| Little Devil 25-22 | 1914-1916 | 24 cv |
| Crop Maker 17-27 | 1916-1917 | 30 cv |
| 30 | 1919-1924 | 33 cv |
| New Hart-Parr | 1918-1919 | 33 cv |
| Oil King 23-35 | 1916-1919 | 38 cv |
| 20-40 | 1912-1914 | 44 cv |
| Steel King | 1916 | 44 cv |
| 22-45 | 1903-1911 | 50 cv |
| Old Reliable 30-60 | 1907-1918 | 66 cv |
| 60-100 | 1911-1912 | 111 cv |
Advance-Rumely (6)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| OilPull F 15/30 | 1911-1918 | 33 cv |
| OilPull H 16/30 | 1917-1924 | 33 cv |
| OilPull K 12/20 | 1918-1924 | 40 cv |
| OilPull G 20/40 | 1918-1924 | 44 cv |
| OilPull B 25/45 | 1910-1912 | 50 cv |
| OilPull E 30/60 | 1910-1923 | 84 cv |
Avery (6)
Twin City (6)
Eagle Manufacturing (5)
Leader (5)
Minneapolis (5)
Fordson (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| Fordson F | 1917-1928 | 20 cv |
Bolinder-Munktell (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| 30-40 | 1913-1915 | 40 cv |
Samson (5)
Waterloo Boy (4)
Wallis (4)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| K 15-25 | 1919-1923 | 27 cv |
| Cub Junior | 1917-1919 | 33 cv |
| Bear | 1910-1914 | 55 cv |
| Cub | 1914-1917 | 57 cv |
Happy Farmer (3)
Gray Tractor (4)
Saunderson (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| G | 1916-1924 | 25 cv |
Keck-Gonnerman (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| 12-24 | 1917-1918 | 13 cv |
Heider (3)
Wisconsin Tractor (3)
Denning (4)
B.F. Avery (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| Louisville Motor Plow | 1916-1917 | 22 cv |
Parrett (3)
Pioneer Tractor (4)
Holt (3)
General Ordnance (3)
Coleman (3)
Interstate Tractor (3)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| Plow Boy 10-20 | 1916-1918 | 22 cv |
| Plow Man 13-30 | 1916-1920 | 33 cv |
| Plow Man 15-30 | 1918-1920 | 33 cv |
Nichols-Shepard (3)
Best (2)
Galloway (2)
Turner-Simplicity (2)
Ivel Agricultural Motors (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| Ivel | 1903-1920 | 24 cv |
C.O.D. Tractor Company (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| 13-25 | 1915-1919 | 27 cv |
Wetmore (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| 12-25 | 1919-1938 | 27 cv |
Square Turn (1)
| Modelo | Anos | Potência |
|---|---|---|
| 18-35 | 1917-1921 | 38 cv |