Lawn Tractors of the 2020s
330 lawn tractors were in production during this decade, from 15 brands (average 23 HP). Every model links to its full spec sheet.
Popular comparisons in this segment
Bobcat lawn tractors 9992001 vs Craftsman 917.27771Bobcat lawn tractors 9992001 vs Cub Cadet XT2 LX46Bobcat lawn tractors 9992001 vs Simplicity Courier 21.5/42Bobcat lawn tractors 9992001 vs Simplicity Courier 21.5/48Bobcat lawn tractors 9992002 vs Craftsman 917.27771Bobcat lawn tractors 9992002 vs Cub Cadet XT2 LX46
Craftsman (45)
| Model | Years | Power |
|---|---|---|
| T85 | 2020 | 8 HP |
| T105 | 2019-2020 | 9 HP |
| R110 | 2019+ | 10 HP |
| R140 | 2019-2021 | 10 HP |
| 247.20372 | 2015-2025 | 11 HP |
| 247.27373 | 2017+ | 11 HP |
| 247.27374 | 2017+ | 11 HP |
| T100 | 2020+ | 11 HP |
| T107 | 2021 | 17 HP |
| T110 | 2019+ | 17 HP |
| T110K | 2022+ | 18 HP |
| T140 | 2023+ | 18 HP |
| T210 | 2019-2021 | 18 HP |
| 917.25581 | 2016+ | 19 HP |
| 917.25583 | 2016+ | 19 HP |
| T2200 | 2022-2023 | 19 HP |
| T225 | 2019-2020 | 19 HP |
| 247.20376 | 2015-2025 | 20 HP |
| 247.27038 | 2017+ | 20 HP |
| 917.27390 | 2017+ | 20 HP |
| 917.27398 | 2017+ | 20 HP |
| T2200K | 2024+ | 20 HP |
| 917.27771 | 2016+ | 21 HP |
| 247.20379 | 2015-2025 | 22 HP |
| 247.20400 | 2016+ | 22 HP |
| 247.20418 | 2015-2025 | 22 HP |
| 917.27778 | 2016+ | 22 HP |
| T240 | 2019-2021 | 22 HP |
| 247.20410 | 2016+ | 23 HP |
| 917.27779 | 2016+ | 23 HP |
| T2400 | 2022+ | 23 HP |
| T260 | 2019-2021 | 23 HP |
| 247.20419 | 2015-2025 | 24 HP |
| 247.27039 | 2017+ | 24 HP |
| 247.27042 | 2017+ | 24 HP |
| 247.27775 | 2016+ | 24 HP |
| 917.27394 | 2017+ | 24 HP |
| 917.27773 | 2016+ | 24 HP |
| T310 | 2019-2021 | 24 HP |
| T3200 | 2022+ | 24 HP |
| T4400 | 2024+ | 24 HP |
| 247.27044 | 2017+ | 26 HP |
| 247.27047 | 2017+ | 26 HP |
| 247.27048 | 2017+ | 26 HP |
| 247.27055 | 2017+ | 26 HP |
John Deere (99)
| Model | Years | Power |
|---|---|---|
| X105 | 2015-2025 | 9 HP |
| X115R | 2015-2025 | 9 HP |
| X106 | 2018-2020 | 10 HP |
| X116R | 2018-2020 | 10 HP |
| X135R | 2013-2023 | 11 HP |
| X107 | 2021+ | 14 HP |
| X117R | 2021+ | 14 HP |
| X126 | 2018-2020 | 14 HP |
| X127 | 2021+ | 16 HP |
| X146R | 2018-2020 | 16 HP |
| X147R | 2021+ | 16 HP |
| X155R | 2011-2021 | 16 HP |
| X167R | 2021+ | 16 HP |
| E100 | 2018-2020 | 17 HP |
| S100 | 2021+ | 17 HP |
| S240 | 2015+ | 18 HP |
| X166 | 2018-2020 | 18 HP |
| X166R | 2018-2020 | 18 HP |
| X350 | 2016+ | 18 HP |
| X350R | 2016+ | 18 HP |
| X354 | 2016+ | 18 HP |
| X370 | 2016+ | 18 HP |
| E110 | 2018-2020 | 19 HP |
| S110 | 2021+ | 19 HP |
| E120 | 2018-2020 | 20 HP |
| X167 | 2021+ | 20 HP |
| X330 | 2016+ | 20 HP |
| Z335E | 2016+ | 20 HP |
| E130 | 2018-2020 | 22 HP |
| E140 | 2018-2020 | 22 HP |
| E150 | 2018-2020 | 22 HP |
| S120 | 2021+ | 22 HP |
| S130 | 2021+ | 22 HP |
| S140 | 2021+ | 22 HP |
| S220 | 2021+ | 22 HP |
| X380 | 2016+ | 22 HP |
| X384 | 2016+ | 22 HP |
| X390 | 2016+ | 22 HP |
| X394 | 2016+ | 22 HP |
| Z345M | 2017+ | 22 HP |
| Z345R | 2017+ | 22 HP |
| Z355E | 2016+ | 22 HP |
| Z355R | 2017+ | 22 HP |
| Z720E | 2019+ | 23 HP |
| Z740R | 2019+ | 23 HP |
| Z920M | 2013-2023 | 23 HP |
| 1550 | 2015-2025 | 24 HP |
| E160 | 2018-2020 | 24 HP |
| S160 | 2021+ | 24 HP |
| S170 | 2021+ | 24 HP |
| S180 | 2021+ | 24 HP |
| X570 | 2016+ | 24 HP |
| X580 | 2016+ | 24 HP |
| X584 | 2016+ | 24 HP |
| X750 | 2013-2023 | 24 HP |
| X754 | 2013-2023 | 24 HP |
| X758 | 2013-2023 | 24 HP |
| X940 | 2018+ | 24 HP |
| X948 | 2018+ | 24 HP |
| X949 | 2018+ | 24 HP |
| X950R | 2014-2024 | 24 HP |
| Z365R | 2021+ | 24 HP |
| Z515E | 2021+ | 24 HP |
| Z525E | 2016-2020 | 24 HP |
| Z530M | 2021+ | 24 HP |
| Z530R | 2021+ | 24 HP |
| Z540M | 2016-2020 | 24 HP |
| Z540R | 2016-2020 | 24 HP |
| Z730M | 2019+ | 24 HP |
| Z994R | 2019+ | 24 HP |
| E170 | 2018-2020 | 25 HP |
| E180 | 2018-2020 | 25 HP |
| X590 | 2016+ | 25 HP |
| X730 | 2013-2023 | 25 HP |
| X734 | 2013-2023 | 25 HP |
| X738 | 2013-2023 | 25 HP |
| X739 | 2013-2023 | 25 HP |
| Z375R | 2017+ | 25 HP |
| Z535M | 2016-2020 | 25 HP |
| Z535R | 2016-2020 | 25 HP |
| Z545R | 2021+ | 25 HP |
| Z735E | 2019+ | 25 HP |
| Z735M | 2019+ | 25 HP |
| Z915E | 2017+ | 25 HP |
| Z930M | 2013-2023 | 25 HP |
| Z930R | 2013-2023 | 25 HP |
| Z945M | 2018+ | 27 HP |
| Z950M | 2013-2023 | 27 HP |
| Z950R | 2013-2023 | 27 HP |
| Z955M | 2018+ | 29 HP |
| Z955R | 2020+ | 29 HP |
| Z960M | 2016+ | 31 HP |
| Z970R | 2013-2023 | 35 HP |
| 1570 | 2015-2025 | 37 HP |
| 1575 | 2015-2025 | 37 HP |
| 1580 | 2015-2025 | 37 HP |
| 1585 | 2015-2025 | 37 HP |
| Z997R | 2015-2025 | 37 HP |
| 1600 Turbo Series III | 2018+ | 60 HP |
Cub Cadet (35)
| Model | Years | Power |
|---|---|---|
| XT1 LT46 EFI | 2016+ | 15 HP |
| XT1 LT42 | 2015+ | 18 HP |
| XT2 LX46 | 2015-2025 | 21 HP |
| RZT L42 | 2013-2024 | 22 HP |
| RZT S42 | 2012-2024 | 22 HP |
| Tank L48 | 2014-2024 | 22 HP |
| XT1 LT46 | 2015+ | 22 HP |
| XT2 LX42 | 2015-2025 | 22 HP |
| XT3 GS | 2015-2022 | 22 HP |
| RZT L46 | 2013-2024 | 23 HP |
| RZT S46 | 2012-2024 | 23 HP |
| RZT S54 | 2014-2024 | 23 HP |
| Tank L54 | 2014-2024 | 23 HP |
| Tank S 60 | 2015-2025 | 23 HP |
| XT2 LX50 | 2015-2025 | 23 HP |
| XT2 LX54 | 2015-2025 | 23 HP |
| RZT L54 | 2013-2024 | 24 HP |
| XT1 LT50 | 2015-2025 | 24 HP |
| XT1 ST54 | 2019+ | 24 HP |
| XT2 GX54 | 2015-2025 | 24 HP |
| Z-Force L 48 | 2014-2024 | 24 HP |
| Z-Force LZ 48 | 2014-2024 | 24 HP |
| Z-Force LZ 54 | 2014-2024 | 24 HP |
| Z-Force LZ 60 | 2014-2024 | 24 HP |
| RZT S50 | 2012-2024 | 25 HP |
| XT1 GT50 | 2015-2025 | 25 HP |
| XT1 GT54 | 2015-2025 | 25 HP |
| XT3 GSX | 2015-2022 | 25 HP |
| Z-Force L 54 | 2014-2024 | 25 HP |
| Z-Force L 60 | 2014-2024 | 25 HP |
| Tank L60 | 2014-2024 | 27 HP |
| Tank LZ54 | 2014-2024 | 27 HP |
| Tank LZ60 | 2012-2022 | 27 HP |
| Tank SZ 54 | 2014-2024 | 27 HP |
| Tank SZ 60 | 2012-2022 | 27 HP |
Simplicity (29)
| Model | Years | Power |
|---|---|---|
| Courier 21.5/42 | 2018+ | 21 HP |
| Courier 21.5/48 | 2018+ | 21 HP |
| Courier 21.5/52 | 2018+ | 21 HP |
| Broadmoor 22/44 | 2010-2023 | 22 HP |
| Regent 22/38 | 2015-2025 | 22 HP |
| Regent 22/42 | 2014-2024 | 22 HP |
| Broadmoor 23/50 | 2014-2024 | 23 HP |
| Courier 23/42 | 2016+ | 23 HP |
| Courier 23/44 | 2016+ | 23 HP |
| Courier 23/48 | 2016+ | 23 HP |
| Regent 23/38 | 2018+ | 23 HP |
| Regent 23/42 | 2015-2025 | 23 HP |
| Broadmoor 25/48 | 2015-2025 | 25 HP |
| Broadmoor 25/52 | 2014-2024 | 25 HP |
| Champion XT 25/48 | 2014-2024 | 25 HP |
| Conquest 25/50 | 2014-2024 | 25 HP |
| Conquest 25/52 | 2014-2024 | 25 HP |
| Contender 25/52 | 2016+ | 25 HP |
| Contender 25/61 | 2016+ | 25 HP |
| Courier 25/52 | 2016+ | 25 HP |
| Regent 25/44 | 2018+ | 25 HP |
| Regent 25/48 | 2015-2025 | 25 HP |
| Cobalt 26/61 | 2012-2025 | 26 HP |
| Citation XT 27/52 | 2014-2024 | 27 HP |
| Citation XT 27/61 | 2014-2024 | 27 HP |
| Prestige 27 | 2014-2024 | 27 HP |
| Cobalt 28/61 | 2016+ | 28 HP |
| Legacy XL 31 | 2017-2020 | 31 HP |
| Legacy XL 33 | 2017-2021 | 33 HP |
Snapper lawn tractors (7)
Husqvarna (40)
| Model | Years | Power |
|---|---|---|
| LTH17538 | 2021 | 17 HP |
| TS 142 | 2021 | 18 HP |
| YTH18542 | 2016-2023 | 18 HP |
| YTH18K46 | 2013-2023 | 18 HP |
| R 120S | 2013-2023 | 19 HP |
| YTA19K42 | 2012-2022 | 19 HP |
| YTH1942 | 2023-2024 | 19 HP |
| LTH2038 | 2013-2023 | 20 HP |
| R 220T | 2012-2022 | 20 HP |
| TS 142K | 2022-2024 | 20 HP |
| TS 142X | 2021 | 20 HP |
| TS 142L | 2023 | 21 HP |
| TS 146X | 2024 | 21 HP |
| TS 242XD | 2021-2024 | 21 HP |
| TS 248TD | 2021 | 21 HP |
| YT46LS | 2013-2023 | 21 HP |
| YTH21546 | 2023 | 21 HP |
| R 322T AWD | 2012-2022 | 22 HP |
| TS 146XK | 2021-2023 | 22 HP |
| YTH22V46 | 2010-2020 | 22 HP |
| TS 148X | 2021-2024 | 23 HP |
| TS 248XD | 2021-2024 | 23 HP |
| YT42XLS | 2013-2023 | 23 HP |
| YT54LS | 2013-2023 | 23 HP |
| YTH23V42 | 2013-2023 | 23 HP |
| GTH24K54 | 2013-2023 | 24 HP |
| TS 148XK | 2022-2023 | 24 HP |
| TS 154X | 2024 | 24 HP |
| TS 248G | 2021 | 24 HP |
| TS 254XG | 2021 | 24 HP |
| TS 348XD | 2018-2024 | 24 HP |
| TS 354XD | 2021-2024 | 24 HP |
| YT48XLS | 2013-2025 | 24 HP |
| YTH24K48 | 2012-2022 | 24 HP |
| YTH24K54 | 2024 | 24 HP |
| YTH24V48 | 2021-2023 | 24 HP |
| YTH24V54 | 2021-2023 | 24 HP |
| LGT48DXL | 2021 | 25 HP |
| TS 354D | 2021 | 25 HP |
| YTH26V54 | 2011-2021 | 26 HP |
Kubota (31)
| Model | Years | Power |
|---|---|---|
| GR2120 | 2015-2025 | 17 HP |
| ZD1011 | 2016+ | 19 HP |
| GR2020 | 2015-2025 | 20 HP |
| T2290KWT | 2018+ | 21 HP |
| Z121S | 2014-2024 | 21 HP |
| Z231KH | 2019+ | 21 HP |
| Z231KW | 2019+ | 21 HP |
| ZD1021 | 2016+ | 21 HP |
| Z231BR | 2019+ | 22 HP |
| Z411 | 2017+ | 22 HP |
| Z412 | 2020+ | 22 HP |
| Z723 | 2014-2024 | 22 HP |
| Z724 | 2014-2024 | 23 HP |
| Z724X | 2015-2025 | 23 HP |
| Z421 | 2017+ | 24 HP |
| Z421T | 2017+ | 24 HP |
| Z422 | 2020+ | 24 HP |
| Z422T | 2020+ | 24 HP |
| ZD1211 | 2016+ | 24 HP |
| ZD1211L | 2016+ | 24 HP |
| F2690 | 2014-2024 | 25 HP |
| Z251BR | 2019+ | 25 HP |
| Z251KH | 2019+ | 25 HP |
| Z725 | 2014-2024 | 25 HP |
| Z726X | 2015-2025 | 25 HP |
| Z751 | 2018+ | 25 HP |
| Z781 | 2018+ | 29 HP |
| Z781T | 2018+ | 29 HP |
| ZD1511L | 2017+ | 30 HP |
| ZD1511LF | 2017+ | 30 HP |
| F3990 | 2014-2024 | 39 HP |
Murray lawn tractors (2)
Woods lawn tractors (3)
Troy-Bilt lawn tractors (1)
| Model | Years | Power |
|---|---|---|
| TB30 | 2019+ | 11 HP |
Honda lawn tractors (3)
Bobcat lawn tractors (22)
| Model | Years | Power |
|---|---|---|
| 9994001 | 2020+ | 19 HP |
| 9993001 | 2020+ | 20 HP |
| 9993501 | 2020+ | 20 HP |
| 9994002 | 2020+ | 20 HP |
| 9992001 | 2020+ | 21 HP |
| 9992002 | 2020+ | 21 HP |
| 9993002 | 2020+ | 22 HP |
| 9993502 | 2020+ | 22 HP |
| 9992003 | 2020+ | 23 HP |
| 9993503 | 2020+ | 23 HP |
| 9993003 | 2020+ | 24 HP |
| AT450 | 2024+ | 24 HP |
| 9996010 | 2020+ | 25 HP |
| 9996011 | 2020+ | 25 HP |
| 9994003 | 2020+ | 26 HP |
| 9994004 | 2020+ | 26 HP |
| 9996012 | 2020+ | 27 HP |
| 9996013 | 2020+ | 29 HP |
| 9997010 | 2020+ | 35 HP |
| 9997011 | 2020+ | 35 HP |
| 9997012 | 2020+ | 35 HP |
| 9997013 | 2020+ | 35 HP |