Traktoren der 2020er Jahre
1464 Traktoren wurden in diesem Jahrzehnt von 41 Marken produziert (durchschnittlich 135 PS). Jedes Modell verlinkt auf sein vollständiges Datenblatt.
Weitere Jahrzehnte
Beliebte Vergleiche in diesem Segment
John Deere (171)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| 1023E | 2011+ | 23 PS |
| 1025R | 2013-2023 | 23 PS |
| 3025D | 2019+ | 24 PS |
| 3025E | 2017+ | 24 PS |
| 2025R | 2013+ | 25 PS |
| 2026R | 2016+ | 25 PS |
| 3032E | 2008-2023 | 31 PS |
| 2032R | 2013+ | 32 PS |
| 3033R | 2014-2024 | 32 PS |
| 3035D | 2019+ | 34 PS |
| 2036R | 2016+ | 36 PS |
| 3038E | 2008-2023 | 36 PS |
| 5036C | 2011-2021 | 36 PS |
| 2038R | 2017+ | 37 PS |
| 3038R | 2014-2024 | 37 PS |
| 3039R | 2014-2024 | 38 PS |
| 5039C | 2015-2025 | 39 PS |
| 5039D | 2015-2025 | 39 PS |
| 3043D | 2019+ | 41 PS |
| 4044M | 2014-2024 | 42 PS |
| 4044R | 2014-2024 | 42 PS |
| 5042C | 2015-2025 | 42 PS |
| 5042D | 2012-2022 | 42 PS |
| 3045R | 2014-2024 | 44 PS |
| 3046R | 2014-2024 | 44 PS |
| 3045B | 2018+ | 45 PS |
| 5045D | 2012-2022 | 45 PS |
| 5045E | 2008-2022 | 45 PS |
| 5047D | 2012-2022 | 47 PS |
| 4049M | 2014-2024 | 49 PS |
| 4049R | 2014-2024 | 49 PS |
| 3050B | 2018+ | 50 PS |
| 4052M | 2014-2024 | 50 PS |
| 4052R | 2014-2024 | 50 PS |
| 5050D | 2012-2022 | 50 PS |
| 5050E | 2023+ | 50 PS |
| 5055E | 2008-2022 | 55 PS |
| 5060E | 2023+ | 60 PS |
| 4066M | 2014-2024 | 65 PS |
| 4066R | 2014-2024 | 65 PS |
| 5065E | 2008-2022 | 65 PS |
| 5067E | 2023+ | 67 PS |
| 4075R | 2024+ | 74 PS |
| 5075E | 2008+ | 75 PS |
| 5075GN | 2016+ | 75 PS |
| 5075M | 2008-2025 | 75 PS |
| 5090M | 2018-2022 | 89 PS |
| 5090E | 2018+ | 90 PS |
| 5090GN | 2016+ | 90 PS |
| 5090R | 2017+ | 90 PS |
| 6M 95 | 2024+ | 93 PS |
| 5095M | 2022+ | 95 PS |
| 5100E | 2013+ | 100 PS |
| 5100GN | 2016+ | 100 PS |
| 5100M | 2012-2022 | 100 PS |
| 5100MH | 2012-2024 | 100 PS |
| 5100ML | 2012-2025 | 100 PS |
| 5100R | 2017+ | 100 PS |
| 6M 105 | 2024+ | 103 PS |
| 5105M | 2022+ | 105 PS |
| 6105E | 2016+ | 105 PS |
| 6100B | 2010-2020 | 106 PS |
| 6R 110 | 2022+ | 108 PS |
| 6110E | 2010-2020 | 110 PS |
| 6110J | 2010-2020 | 110 PS |
| 6110M | 2015-2024 | 110 PS |
| 6110R | 2015-2021 | 110 PS |
| 6M 115 | 2024+ | 114 PS |
| 5115M | 2012-2022 | 115 PS |
| 5115ML | 2012-2025 | 115 PS |
| 5115R | 2017+ | 115 PS |
| 6110B | 2010-2020 | 117 PS |
| 6R 120 | 2022+ | 118 PS |
| 5120M | 2022+ | 120 PS |
| 6120E | 2016+ | 120 PS |
| 6120M | 2015-2024 | 120 PS |
| 6120R | 2015-2021 | 120 PS |
| 5125ML | 2018+ | 123 PS |
| 6M 125 | 2024+ | 123 PS |
| 5125R | 2017+ | 125 PS |
| 6125E | 2010-2020 | 125 PS |
| 6125J | 2010-2020 | 125 PS |
| 6M 130 | 2024+ | 128 PS |
| 6R 130 | 2022+ | 128 PS |
| 5130M | 2022+ | 130 PS |
| 6130M | 2015-2024 | 130 PS |
| 6130R | 2015-2021 | 130 PS |
| 6135E | 2016+ | 135 PS |
| 6135R | 2016-2022 | 135 PS |
| 6M 140 | 2024+ | 138 PS |
| 6R 140 | 2022+ | 138 PS |
| 6M 145 | 2024+ | 143 PS |
| 6R 145 | 2022+ | 144 PS |
| 6145J | 2010-2020 | 145 PS |
| 6145M | 2015-2024 | 145 PS |
| 6145R | 2015-2021 | 145 PS |
| 6M 150 | 2024+ | 147 PS |
| 6M 155 | 2024+ | 152 PS |
| 6R 155 | 2022+ | 152 PS |
| 6155M | 2015-2024 | 155 PS |
| 6155R | 2015-2021 | 155 PS |
| 6140M | 2020-2024 | 160 PS |
| 6M 165 | 2024+ | 162 PS |
| 6R 165 | 2022+ | 162 PS |
| 6165J | 2010-2020 | 165 PS |
| 6R 175 | 2022+ | 173 PS |
| 6175M | 2015-2024 | 175 PS |
| 6175R | 2014-2024 | 175 PS |
| 6M 180 | 2024+ | 177 PS |
| 6180J | 2010-2020 | 180 PS |
| 6M 185 | 2024+ | 182 PS |
| 7185J | 2010-2020 | 185 PS |
| 6R 195 | 2022+ | 191 PS |
| 6195M | 2015-2024 | 195 PS |
| 6195R | 2014-2024 | 195 PS |
| 6M 200 | 2024+ | 197 PS |
| 7205J | 2010-2020 | 205 PS |
| 7210R | 2014-2024 | 210 PS |
| 7R 210 | 2019+ | 210 PS |
| 6R 215 | 2022+ | 211 PS |
| 6215R | 2015-2021 | 215 PS |
| 6M 220 | 2024+ | 217 PS |
| 7225J | 2010-2020 | 225 PS |
| 6R 230 | 2022+ | 226 PS |
| 6230R | 2016+ | 230 PS |
| 7230R | 2014-2024 | 230 PS |
| 7R 230 | 2019+ | 230 PS |
| 8R 230 | 2019+ | 230 PS |
| 6M 240 | 2024+ | 237 PS |
| 6M 250 | 2024+ | 246 PS |
| 6R 250 | 2022+ | 246 PS |
| 6250R | 2016+ | 250 PS |
| 7250R | 2014-2024 | 250 PS |
| 7R 250 | 2019+ | 250 PS |
| 8R 250 | 2019+ | 250 PS |
| 6M 230 | 2024+ | 266 PS |
| 7270R | 2014-2024 | 270 PS |
| 7R 270 | 2019+ | 270 PS |
| 8R 280 | 2019+ | 280 PS |
| 7290R | 2014-2024 | 290 PS |
| 7R 290 | 2019+ | 290 PS |
| 7R 310 | 2019+ | 310 PS |
| 8R 310 | 2019+ | 310 PS |
| 7R 330 | 2019+ | 330 PS |
| 8R 340 | 2019+ | 340 PS |
| 7R 350 | 2021+ | 350 PS |
| 8R 370 | 2019+ | 370 PS |
| 9370R | 2015-2021 | 370 PS |
| 9R 390 | 2021+ | 384 PS |
| 8R 410 | 2019+ | 410 PS |
| 9420R | 2015-2021 | 420 PS |
| 9R 440 | 2021+ | 434 PS |
| 9470R | 2015-2021 | 470 PS |
| 9470RT | 2015-2025 | 470 PS |
| 9470RX | 2016-2021 | 470 PS |
| 9R 490 | 2021+ | 482 PS |
| 9RX 490 | 2021+ | 482 PS |
| 9520R | 2015-2021 | 520 PS |
| 9520RT | 2015-2025 | 520 PS |
| 9520RX | 2016-2021 | 520 PS |
| 9R 540 | 2021+ | 532 PS |
| 9RX 540 | 2021+ | 532 PS |
| 9570R | 2015-2021 | 570 PS |
| 9570RT | 2015-2025 | 570 PS |
| 9570RX | 2016-2021 | 570 PS |
| 9R 590 | 2021+ | 582 PS |
| 9RX 590 | 2021+ | 582 PS |
| 9620R | 2015-2021 | 620 PS |
| 9620RX | 2016-2021 | 620 PS |
| 9R 640 | 2021+ | 631 PS |
| 9RX 640 | 2021+ | 631 PS |
Massey Ferguson (131)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| 1520 | 2018-2024 | 19 PS |
| 1GC.23 | 2025+ | 22 PS |
| GC1723E | 2019-2024 | 22 PS |
| 1526 | 2011-2024 | 24 PS |
| 1726E | 2013-2023 | 24 PS |
| 1825E | 2020-2024 | 24 PS |
| 1E.25 | 2025+ | 24 PS |
| 1GC.25 | 2025+ | 24 PS |
| 1M.25 | 2025+ | 24 PS |
| GC1725M | 2019-2024 | 24 PS |
| 1525 | 2018-2024 | 25 PS |
| 1734E | 2013-2023 | 34 PS |
| 1735E | 2020+ | 34 PS |
| 1835E | 2020-2024 | 34 PS |
| 1E.35 | 2025+ | 34 PS |
| 1735M | 2018+ | 36 PS |
| 1835M | 2020-2024 | 36 PS |
| 1M.35 | 2025+ | 36 PS |
| 35 | 2015-2025 | 36 PS |
| 1740E | 2020+ | 38 PS |
| 1739E | 2013-2023 | 39 PS |
| 1840E | 2020-2024 | 39 PS |
| 1840M | 2020-2024 | 39 PS |
| 1E.40 | 2025+ | 39 PS |
| 1M.40 | 2025+ | 39 PS |
| 1740M | 2018+ | 40 PS |
| 244 DI | 2021+ | 44 PS |
| 2604H | 2016+ | 45 PS |
| 1750M | 2018+ | 48 PS |
| 2750E | 2020+ | 48 PS |
| 2850E | 2020-2024 | 48 PS |
| 2850M | 2020-2024 | 48 PS |
| 2E.50 | 2025+ | 48 PS |
| 2M.50 | 2025+ | 48 PS |
| 1755M | 2018+ | 53 PS |
| 2855M | 2020-2024 | 53 PS |
| 2605H | 2016+ | 55 PS |
| 2760E | 2020+ | 57 PS |
| 2860E | 2020-2024 | 57 PS |
| 2E.60 | 2025+ | 57 PS |
| 1760M | 2018+ | 59 PS |
| 2860M | 2020-2024 | 60 PS |
| 2M.60 | 2025+ | 60 PS |
| 2606H | 2016+ | 65 PS |
| 425 Xtra | 2011-2021 | 65 PS |
| 4265 | 2010-2020 | 65 PS |
| 1765M | 2018+ | 67 PS |
| 3306 | 2021+ | 67 PS |
| 4607M | 2016+ | 70 PS |
| 4707 | 2016+ | 70 PS |
| 3707F | 2017+ | 71 PS |
| 435 Xtra | 2011-2021 | 72 PS |
| 2607H | 2016+ | 74 PS |
| 3307 | 2021+ | 75 PS |
| 4275 | 2010-2020 | 75 PS |
| 3630A | 2011-2021 | 76 PS |
| 3708F | 2017+ | 80 PS |
| 4708 | 2016+ | 80 PS |
| 440 Xtra | 2011-2021 | 82 PS |
| 4708M | 2020+ | 82 PS |
| 3640A | 2011-2021 | 84 PS |
| 4283 | 2010-2020 | 85 PS |
| 4290 | 2010-2020 | 85 PS |
| 3308 | 2021+ | 86 PS |
| 4609M | 2016+ | 89 PS |
| 3709F | 2017+ | 90 PS |
| 4709 | 2016+ | 90 PS |
| 3650A | 2011-2021 | 92 PS |
| 4709M | 2020+ | 92 PS |
| 5710 | 2017+ | 95 PS |
| 3710F | 2017+ | 99 PS |
| 4610M | 2016+ | 99 PS |
| 4291 | 2010-2020 | 100 PS |
| 455 Xtra | 2011-2021 | 100 PS |
| 4710 | 2016+ | 100 PS |
| 4710M | 2020+ | 100 PS |
| 5711 | 2017+ | 105 PS |
| 5S.105 | 2021+ | 105 PS |
| 4292 | 2010-2020 | 110 PS |
| 460 Xtra | 2011-2021 | 110 PS |
| 6712S | 2017-2021 | 110 PS |
| 5S.115 | 2021+ | 115 PS |
| 6712 | 2017+ | 115 PS |
| 6713S | 2017-2021 | 115 PS |
| 4297 | 2010-2020 | 120 PS |
| 470 Xtra | 2011-2021 | 120 PS |
| 5S.125 | 2021+ | 125 PS |
| 6713 | 2017+ | 125 PS |
| 4299 | 2010-2020 | 130 PS |
| 480 Xtra | 2011-2021 | 130 PS |
| 6714S | 2017-2021 | 130 PS |
| 6S.135 | 2022+ | 134 PS |
| 5S.135 | 2021+ | 135 PS |
| 6715S | 2017-2021 | 140 PS |
| 7715S | 2018-2021 | 140 PS |
| 6S.145 | 2022+ | 143 PS |
| 5S.145 | 2021+ | 145 PS |
| 6716S | 2017-2021 | 150 PS |
| 7716S | 2018-2021 | 150 PS |
| 6S.155 | 2022+ | 152 PS |
| 7S.155 | 2021+ | 152 PS |
| 6S.165 | 2022+ | 162 PS |
| 7S.165 | 2021+ | 162 PS |
| 7718S | 2018-2021 | 165 PS |
| 6718S | 2017-2021 | 167 PS |
| 6S.180 | 2022+ | 177 PS |
| 7S.180 | 2021+ | 177 PS |
| 7720S | 2018-2021 | 185 PS |
| 7S.190 | 2021+ | 187 PS |
| 7722S | 2018-2021 | 200 PS |
| 8S.205 | 2020+ | 202 PS |
| 7S.210 | 2021+ | 206 PS |
| 7724S | 2018-2021 | 220 PS |
| 8S.225 | 2020+ | 221 PS |
| 7726S | 2018-2021 | 240 PS |
| 8S.245 | 2020+ | 241 PS |
| 8S.265 | 2020+ | 261 PS |
| 8727S | 2018-2024 | 270 PS |
| 8S.285 | 2021+ | 281 PS |
| 9S.285 | 2024+ | 285 PS |
| 8730S | 2018-2024 | 295 PS |
| 8S.305 | 2021+ | 301 PS |
| 9S.310 | 2024+ | 310 PS |
| 8732S | 2018-2024 | 320 PS |
| 9S.340 | 2024+ | 340 PS |
| 8735S | 2018-2024 | 350 PS |
| 8737S | 2018-2024 | 370 PS |
| 9S.370 | 2024+ | 370 PS |
| 8740S | 2018-2024 | 400 PS |
| 9S.400 | 2024+ | 400 PS |
| 9S.425 | 2024+ | 425 PS |
Kubota (103)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| B1121 | 2018+ | 10 PS |
| B1161 | 2018+ | 14 PS |
| B17X | 2015-2025 | 16 PS |
| B1181 | 2018+ | 17 PS |
| BX1880 | 2017+ | 18 PS |
| B2050 | 2014-2024 | 19 PS |
| B2201 | 2018+ | 19 PS |
| B1241 | 2018+ | 21 PS |
| B2401 | 2020+ | 21 PS |
| FT220 | 2016+ | 21 PS |
| B2231 | 2018+ | 22 PS |
| B2301 | 2018+ | 22 PS |
| B2350 | 2014-2024 | 22 PS |
| BX2380 | 2017+ | 23 PS |
| FT240 | 2016+ | 23 PS |
| BX2680 | 2017+ | 24 PS |
| L2501 | 2014-2022 | 24 PS |
| L2502 | 2022+ | 24 PS |
| LX2610 | 2020+ | 24 PS |
| B2261 | 2018+ | 25 PS |
| B2601 | 2018+ | 25 PS |
| B2650 | 2014-2024 | 25 PS |
| FT300 | 2016+ | 29 PS |
| B2311 | 2018+ | 30 PS |
| B3150 | 2014-2024 | 30 PS |
| LX3310 | 2020+ | 30 PS |
| STW34 | 2015-2025 | 32 PS |
| B3300SU | 2010-2020 | 33 PS |
| B3350 | 2013-2023 | 33 PS |
| L3301 | 2014-2022 | 33 PS |
| L3302 | 2022+ | 33 PS |
| STW37 | 2015-2025 | 36 PS |
| L3560 | 2013-2023 | 37 PS |
| L3901 | 2014-2022 | 37 PS |
| L3902 | 2022+ | 37 PS |
| STW40 | 2015-2025 | 38 PS |
| L4060 | 2013-2023 | 42 PS |
| L4701 | 2014-2022 | 47 PS |
| L4802 | 2022+ | 48 PS |
| L4760 | 2013-2023 | 49 PS |
| MX4800 | 2014-2020 | 49 PS |
| MX4900 | 2025+ | 51 PS |
| L5060 | 2013-2023 | 52 PS |
| MX5200 | 2014-2020 | 54 PS |
| L5460 | 2013-2023 | 56 PS |
| M5660SU | 2015-2025 | 57 PS |
| MX5400 | 2020+ | 57 PS |
| MX5800 | 2015-2020 | 61 PS |
| L6060 | 2013-2023 | 62 PS |
| M6060 | 2013-2023 | 63 PS |
| MX6000 | 2020+ | 63 PS |
| M4-061 | 2019+ | 65 PS |
| M4062 | 2018-2020 | 66 PS |
| M4063 | 2021+ | 66 PS |
| M7060 | 2013-2023 | 71 PS |
| M4-071 | 2019+ | 73 PS |
| M5071N | 2018+ | 73 PS |
| M4072 | 2018-2020 | 74 PS |
| M4073 | 2021+ | 74 PS |
| M5091 | 2016-2020 | 75 PS |
| MR77 | 2015-2025 | 75 PS |
| MR87 | 2015-2025 | 85 PS |
| M5-091 | 2015-2025 | 92 PS |
| M5091N | 2018+ | 93 PS |
| MR97 | 2015-2025 | 95 PS |
| M100G | 2014-2024 | 98 PS |
| M100GX | 2012-2022 | 100 PS |
| M6-101 | 2015-2025 | 104 PS |
| M95GX-IV | 2018+ | 104 PS |
| M5-111 | 2015-2025 | 105 PS |
| M5101N | 2018+ | 105 PS |
| M110G | 2014-2024 | 108 PS |
| M110GX | 2012-2022 | 109 PS |
| M105GX-IV | 2018+ | 111 PS |
| M7-134 | 2023+ | 111 PS |
| M115G | 2014-2024 | 113 PS |
| M5111 | 2016-2020 | 113 PS |
| M5112 | 2021+ | 113 PS |
| M6-111 | 2015-2025 | 114 PS |
| M6121 | 2018-2020 | 115 PS |
| M6122 | 2020+ | 122 PS |
| M115GX-IV | 2018+ | 123 PS |
| M125G | 2014-2024 | 123 PS |
| M126GX | 2012-2022 | 125 PS |
| M130X | 2010-2020 | 130 PS |
| M7-132 | 2018-2020 | 130 PS |
| M7-133 | 2020-2022 | 130 PS |
| M6-131 | 2015-2025 | 131 PS |
| M6132 | 2020+ | 132 PS |
| M125GX-IV | 2018+ | 133 PS |
| M135G | 2014-2024 | 133 PS |
| M7-154 | 2023+ | 133 PS |
| M135GX | 2012-2022 | 135 PS |
| M6-141 | 2015-2025 | 141 PS |
| M6142 | 2020+ | 142 PS |
| M135GX-IV | 2018+ | 143 PS |
| M7-152 | 2018-2020 | 150 PS |
| M7-163 | 2020-2022 | 150 PS |
| M7-174 | 2023+ | 155 PS |
| M7-172 | 2018-2020 | 170 PS |
| M7-173 | 2020-2022 | 170 PS |
| M8-181 | 2020+ | 180 PS |
| M8-201 | 2020+ | 200 PS |
CaseIH (108)
New Holland (84)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| Boomer 24 | 2014-2024 | 24 PS |
| Workmaster 25 | 2018+ | 24 PS |
| Workmaster 25S | 2018+ | 24 PS |
| Boomer 35 | 2017+ | 35 PS |
| Workmaster 35 | 2017+ | 35 PS |
| Boomer 40 | 2017+ | 40 PS |
| Workmaster 40 | 2017+ | 40 PS |
| Boomer 45 | 2017+ | 45 PS |
| Boomer 45D | 2015-2025 | 45 PS |
| Boomer 46D | 2015-2025 | 46 PS |
| Boomer 50 | 2017+ | 50 PS |
| Boomer 50D | 2015-2025 | 50 PS |
| Workmaster 50 | 2015-2025 | 53 PS |
| Boomer 54D | 2015-2025 | 54 PS |
| Workmaster 55 | 2018+ | 54 PS |
| Boomer 55 | 2017+ | 55 PS |
| T4.55 | 2012-2022 | 55 PS |
| Workmaster 60 | 2015-2025 | 60 PS |
| TL60E | 2006-2023 | 61 PS |
| PowerStar 65 | 2018+ | 64 PS |
| Workmaster 65 | 2018+ | 64 PS |
| Workmaster 70 | 2015-2025 | 70 PS |
| PowerStar 75 | 2018+ | 74 PS |
| TK4.80F | 2018+ | 74 PS |
| TK4.80V | 2018+ | 74 PS |
| Workmaster 75 | 2018+ | 74 PS |
| TL75E | 2002-2023 | 75 PS |
| TL85E | 2002-2023 | 85 PS |
| PowerStar 90 | 2018+ | 86 PS |
| T5.90 | 2017+ | 90 PS |
| TL95E | 2002-2023 | 95 PS |
| Workmaster 95 | 2019+ | 97 PS |
| T5.110 | 2019+ | 98 PS |
| TK4.100 | 2018+ | 98 PS |
| TK4.100M | 2018+ | 98 PS |
| PowerStar 100 | 2018+ | 99 PS |
| T5.100 | 2017+ | 100 PS |
| PowerStar 110 | 2018+ | 107 PS |
| T5.120 | 2019+ | 108 PS |
| TS6.110 | 2012-2022 | 110 PS |
| Workmaster 105 | 2019+ | 112 PS |
| T6.145 | 2015-2025 | 116 PS |
| T6.155 | 2012-2025 | 116 PS |
| PowerStar 120 | 2018+ | 117 PS |
| T5.130 | 2019+ | 118 PS |
| TS6.120 | 2012-2022 | 118 PS |
| Workmaster 120 | 2019+ | 120 PS |
| TS6.125 | 2012-2022 | 124 PS |
| T6.165 | 2012-2025 | 125 PS |
| T5.140 | 2019+ | 128 PS |
| TS6.140 | 2012-2022 | 139 PS |
| T6.175 | 2012-2025 | 140 PS |
| T7.175 | 2014-2024 | 140 PS |
| T6.180 | 2015-2025 | 150 PS |
| T7.190 | 2014-2024 | 150 PS |
| T7.210 | 2011-2024 | 165 PS |
| T7.230 | 2014-2024 | 180 PS |
| T7.245 | 2014-2024 | 200 PS |
| T7.260 | 2011-2024 | 215 PS |
| T7.270 | 2011-2024 | 228 PS |
| T8.320 | 2015-2025 | 250 PS |
| T7.290 | 2016+ | 270 PS |
| T8.350 | 2015-2025 | 280 PS |
| T7.315 | 2016+ | 300 PS |
| T8.380 | 2015-2025 | 311 PS |
| T8.410 | 2015-2025 | 340 PS |
| T9.435 | 2014-2023 | 370 PS |
| T8.435 | 2015-2025 | 380 PS |
| T9.470 | 2024+ | 419 PS |
| T9.480 | 2014-2023 | 420 PS |
| T9.520 | 2024+ | 468 PS |
| T9.530 SmartTrax II | 2018+ | 470 PS |
| T9.530 | 2014-2023 | 470 PS |
| T9.565 SmartTrax II | 2018+ | 500 PS |
| T9.565 | 2014-2023 | 500 PS |
| T9.580 | 2024+ | 517 PS |
| T9.600 SmartTrax II | 2014-2024 | 535 PS |
| T9.600 | 2014-2023 | 535 PS |
| T9.615 | 2024+ | 547 PS |
| T9.645 SmartTrax II | 2014-2024 | 580 PS |
| T9.645 | 2014-2023 | 580 PS |
| T9.655 | 2024+ | 586 PS |
| T9.700 SmartTrax II | 2014-2024 | 620 PS |
| T9.700 | 2014+ | 620 PS |
Iseki (32)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| TPC153 | 2019+ | 15 PS |
| RTS16 | 2016-2023 | 16 PS |
| RTS165 | 2023+ | 16 PS |
| TM165 | 2013-2023 | 16 PS |
| TPC183 | 2019+ | 17 PS |
| RTS18 | 2016-2023 | 18 PS |
| RTS185 | 2023+ | 18 PS |
| TM185 | 2013-2023 | 18 PS |
| RTS20 | 2016-2023 | 19 PS |
| RTS205 | 2023+ | 19 PS |
| TM3215 | 2010-2020 | 19 PS |
| TPC213 | 2019+ | 20 PS |
| RTS22 | 2016-2023 | 21 PS |
| RTS225 | 2023+ | 21 PS |
| TM3245 | 2010-2020 | 22 PS |
| RTS23 | 2016-2023 | 23 PS |
| RTS235 | 2023+ | 23 PS |
| RTS25 | 2016-2023 | 24 PS |
| RTS255 | 2023+ | 24 PS |
| TM3265 | 2010-2020 | 25 PS |
| AT5330 | 2013-2023 | 32 PS |
| TG6370 | 2015-2025 | 35 PS |
| TG6375 | 2019+ | 35 PS |
| AT5390 | 2013-2023 | 38 PS |
| TG6400 | 2015-2025 | 38 PS |
| TG6405 | 2019+ | 38 PS |
| AT5470 | 2013-2023 | 47 PS |
| TG6490 | 2015-2025 | 47 PS |
| TG6495 | 2019+ | 47 PS |
| AT5520 | 2013-2023 | 52 PS |
| TG6625 | 2019+ | 60 PS |
| TG6675 | 2019+ | 65 PS |
Yanmar (22)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| SA221 | 2014-2022 | 21 PS |
| SA222 | 2025+ | 21 PS |
| SA223 | 2022+ | 21 PS |
| SA324 | 2014-2022 | 23 PS |
| SA325 | 2022+ | 23 PS |
| SA326 | 2025+ | 23 PS |
| SA424 | 2014-2022 | 23 PS |
| SA425 | 2022+ | 23 PS |
| SA426 | 2025+ | 23 PS |
| Sx3100 | 2012-2022 | 31 PS |
| YT235 | 2016+ | 34 PS |
| Lx410 | 2012-2022 | 41 PS |
| Lx4100 | 2012-2022 | 41 PS |
| Ex450 | 2012-2022 | 45 PS |
| Lx450 | 2012-2022 | 45 PS |
| Lx4500 | 2012-2022 | 45 PS |
| YT347 | 2016+ | 46 PS |
| YM347 | 2023+ | 47 PS |
| Lx490 | 2012-2022 | 48 PS |
| Lx4900 | 2012-2022 | 48 PS |
| YM359 | 2023+ | 58 PS |
| YT359 | 2016+ | 59 PS |
Zetor (41)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| Primo HT20 | 2020+ | 19 PS |
| M22 | 2020+ | 22 PS |
| Compax 25 | 2020+ | 23 PS |
| M25 | 2020+ | 25 PS |
| Compax 35 | 2020+ | 34 PS |
| Compax 40 | 2020+ | 36 PS |
| M40 | 2020+ | 38 PS |
| Utilix 45 | 2020+ | 42 PS |
| Major HT 45 | 2017+ | 46 PS |
| M50 | 2020+ | 47 PS |
| Utilix 55 | 2020+ | 48 PS |
| Major HT 55 | 2017+ | 55 PS |
| M60 | 2020+ | 56 PS |
| Major HS 65 | 2017+ | 67 PS |
| M70 | 2020+ | 72 PS |
| Proxima 80CL | 2016+ | 76 PS |
| Proxima 80GP | 2016+ | 76 PS |
| Proxima 80HS | 2016+ | 76 PS |
| M85 | 2020+ | 80 PS |
| Major 80 | 2013+ | 82 PS |
| Forterra 100 HSX | 2012+ | 96 PS |
| Forterra 100 | 2012+ | 96 PS |
| Proxima 100CL | 2016+ | 96 PS |
| Proxima 100GP | 2016+ | 96 PS |
| Proxima 100HS | 2016+ | 96 PS |
| Proxima 110GP | 2016+ | 106 PS |
| Proxima 110HS | 2016+ | 106 PS |
| Forterra 110 HSX | 2012+ | 107 PS |
| Forterra 110 | 2012+ | 107 PS |
| Forterra 120 HSX | 2012+ | 117 PS |
| Forterra 120 | 2012+ | 117 PS |
| Proxima 120HS | 2016+ | 117 PS |
| Forterra 130 HSX | 2012+ | 126 PS |
| Forterra 130 | 2012+ | 126 PS |
| Forterra 130 HD | 2012+ | 127 PS |
| Forterra 140 HD | 2012+ | 136 PS |
| Forterra 140 HSX | 2012+ | 136 PS |
| Forterra 140 | 2012+ | 136 PS |
| Crystal 150 HD | 2018-2020 | 144 PS |
| Forterra 150 HD | 2012+ | 147 PS |
| Crystal 170 HD | 2018+ | 163 PS |
Fendt (56)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| 207 Vario | 2010+ | 69 PS |
| 207V | 2010+ | 69 PS |
| 208 Vario | 2010+ | 80 PS |
| 208V | 2010+ | 80 PS |
| 209 Vario | 2010+ | 89 PS |
| 209V | 2010+ | 89 PS |
| 210 Vario | 2010+ | 97 PS |
| 210V | 2010+ | 97 PS |
| 211 Vario | 2010+ | 99 PS |
| 211V | 2010+ | 99 PS |
| 311 Vario | 2006+ | 99 PS |
| 312 Vario | 2006+ | 108 PS |
| 313 Vario | 2012+ | 118 PS |
| 512 Vario | 2012-2022 | 122 PS |
| 314 Vario | 2020+ | 130 PS |
| 513 Vario | 2012-2022 | 131 PS |
| 514 Vario | 2012-2022 | 147 PS |
| 714 Vario | 2006-2022 | 147 PS |
| 516 Vario | 2012-2022 | 160 PS |
| 614 Vario | 2023+ | 164 PS |
| 716 Vario | 2006-2022 | 167 PS |
| 718 Vario | 2006-2022 | 181 PS |
| 616 Vario | 2023+ | 184 PS |
| 819 Vario | 2010-2020 | 196 PS |
| 720 Vario | 2012+ | 201 PS |
| 618 Vario | 2023+ | 204 PS |
| 822 Vario | 2010-2020 | 216 PS |
| 722 Vario | 2012+ | 222 PS |
| 620 Vario | 2023+ | 224 PS |
| 724 Vario | 2012+ | 237 PS |
| 824 Vario | 2010-2020 | 237 PS |
| 826 Vario | 2010-2020 | 256 PS |
| 726 Vario | 2023+ | 258 PS |
| 927 Vario | 2006-2020 | 264 PS |
| 728 Vario | 2023+ | 276 PS |
| 828 Vario | 2010-2020 | 276 PS |
| 930 Vario | 2002+ | 300 PS |
| 933 Vario | 2006+ | 324 PS |
| 936 Vario | 2006+ | 355 PS |
| 938 Vario MT | 2020+ | 374 PS |
| 939 Vario | 2010+ | 376 PS |
| 1038 Vario | 2015-2025 | 380 PS |
| 940 Vario MT | 2020+ | 399 PS |
| 942 Vario | 2020+ | 415 PS |
| 1042 Vario | 2015-2025 | 420 PS |
| 943 Vario MT | 2020+ | 425 PS |
| 1149 MT | 2017+ | 450 PS |
| 1046 Vario | 2015-2025 | 460 PS |
| 1154 MT | 2017+ | 489 PS |
| 1050 Vario | 2015-2025 | 500 PS |
| 1151 Vario MT | 2020+ | 504 PS |
| 1159 MT | 2017+ | 540 PS |
| 1156 Vario MT | 2020+ | 556 PS |
| 1165 MT | 2017+ | 590 PS |
| 1162 Vario MT | 2020+ | 610 PS |
| 1167 Vario MT | 2020+ | 663 PS |
Deutz-Fahr (33)
| Modell | Jahre | Leistung |
|---|---|---|
| 4046E Keyline | 2018+ | 44 PS |
| 4050E Keyline | 2018+ | 49 PS |
| 4050E | 2018+ | 49 PS |
| 4055E Keyline | 2018+ | 54 PS |
